| Categorías | Neumáticos para césped y jardín |
| Marca | ATLAPEX |
| Modelo | Neumático ARMOR 18X9.50-8 para césped y jardín |
| Aplicación | césped y jardín |
| Calidad | De primera calidad |
| Tiempo de Actualización | 2021-04-07 |
Proveedor de soluciones especializadas en neumáticos y llantas
| Categorías | Neumáticos para césped y jardín |
| Marca | ATLAPEX |
| Modelo | Neumático ARMOR 18X9.50-8 para césped y jardín |
| Aplicación | césped y jardín |
| Calidad | De primera calidad |
| Tiempo de Actualización | 2021-04-07 |
Categorías: Neumáticos para césped y jardín
Álbum: Ver imagen más grande
Marca: ATLAPEX
Modelo: Neumático ARMOR 18X9.50-8 para césped y jardín
Aplicación: Césped y jardín
Calidad: Premium
Fecha de actualización: 03/03/2021
• Neumático Armor Smooth para césped y jardín, ideal para cortacéspedes.
• Su diseño especial de la banda de rodadura minimiza el impacto en el suelo, evitando daños al césped y facilitando la conducción.
• Disponible con banda de rodadura reforzada y cinturón interior para mayor resistencia a los pinchazos.
Cortacéspedes
Neumático para césped y jardín 18X9.50-8 con dibujo ARMOR P607, ARMOR 13X6.50-6
| Tamaño | CAPAS | TT/TL | Dibujo | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Tipo |
| 4.10/3.50-4 | 4 | TL | P607 | ---- | CÉSPED Y JARDÍN Y GOLF |
| 4.10/3.50-5 | 4 | TL | P607 | ---- | CÉSPED Y JARDÍN Y GOLF |
| 4.10/3.50-6 | 4 | TL | P607 | ---- | CÉSPED Y JARDÍN Y GOLF |
| 9X3.50-4 | 4 | TL | P607 | ---- | CÉSPED Y JARDÍN Y GOLF |
| 11X4.00-5 | 4 | TL | P607 | ---- | CÉSPED Y JARDÍN Y GOLF |
| 13X5.00-6 | 4 | TL | P607 | ---- | CÉSPED Y JARDÍN Y GOLF |
| 13X6.50-6 | 4 | TL | P607 | ---- | CÉSPED Y JARDÍN Y GOLF |
| 18X9.50-8 | 4 | TL | P607 | ---- | CÉSPED Y JARDÍN Y GOLF |

Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.