| Categorías | Neumáticos para césped y jardín |
| Marca | ATLAPEX |
| Modelo | Neumático ARMOR 25X12.00-9 para césped y jardín |
| Aplicación | césped y jardín |
| Calidad | De primera calidad |
| Tiempo de Actualización | 2021-04-07 |
Proveedor de soluciones especializadas en neumáticos y llantas
| Categorías | Neumáticos para césped y jardín |
| Marca | ATLAPEX |
| Modelo | Neumático ARMOR 25X12.00-9 para césped y jardín |
| Aplicación | césped y jardín |
| Calidad | De primera calidad |
| Tiempo de Actualización | 2021-04-07 |
Categorías: Neumáticos para césped y jardín
Álbum: Ver imagen más grande
Marca: ATLAPEX
Modelo: Neumático ARMOR 25X12.00-9 para césped y jardín
Aplicación: Césped y jardín
Calidad: Premium
Fecha de actualización: 03/03/2021
• Neumático Armor RIB para césped y jardín, ideal para cortacéspedes y tractores pequeños.
• Su diseño especial de la banda de rodadura minimiza el impacto en el suelo, evitando daños al césped y facilitando la conducción.
• Disponible con banda de rodadura reforzada y cinturón interior para mayor resistencia a los pinchazos.
Cortacéspedes, tractores pequeños
Neumático para césped 25X12.00-9 con diseño P532 ARMOR
| Tamaño | CAPAS | TT/TL | Dibujo | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | Tipo |
| 22X9.50-10 | 4 | TL | P532 | 10.0 | CÉSPED Y JARDÍN Y GOLF |
| 22.5X10.00-8 | 4 | TL | P532 | 10.0 | CÉSPED Y JARDÍN Y GOLF |
| 24X12.000-10 | 4 | TL | P532 | 10.0 | CÉSPED Y JARDÍN Y GOLF |
| 25X12.00-9 | 4 | TL | P532 | 10.0 | CÉSPED Y JARDÍN Y GOLF |

Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.