Neumáticos anti-huella
Los neumáticos anti-huella de alto rendimiento con compuesto de caucho de color claro están diseñados para operar donde los pisos limpios son una prioridad.
No dejan marcas en el suelo al rodar o frenar, lo que los hace especialmente adecuados para la aplicación en empresas donde la contaminación está estrictamente prohibida, como farmacias, hostelería, textil, electrónica, aviación, etc. Cualquier medida de neumáticos macizos negros y de tipo press on se puede fabricar como neumáticos anti-huella.

| ID DE ARTÍCULO | Tipo | MEDIDA | Llanta | Diseño |
| ATSOLID00001AN | MACIZO | 5.00-8 | 3.00 | DUMAX |
| ATSOLID00002AN | MACIZO | 6.00-9 | 4.00E | DUMAX |
| ATSOLID00003AN | MACIZO | 6.50-10 | 5.00F | DUMAX |
| ATSOLID00004AN | MACIZO | 7.00-12 | 5.00S | DUMAX |
| ATSOLID00005AN | MACIZO | 7.00-15 | 6.0/5.5 | DUMAX |
| ATSOLID00006AN | MACIZO | 7.50-16 | 5.50F | DUMAX |
| ATSOLID00007AN | MACIZO | 825-15 | 6.50 | DUMAX |
| ATSOLID00008AN | MACIZO | 8.25-20 | 7.00 | DUMAX |
| ATSOLID00009AN | MACIZO | 15´4½-8 | 3.00 | DUMAX |
| ATSOLID00010AN | MACIZO | 16×6-8 | 4.33R | DUMAX |
| ATSOLID00011AN | MACIZO | 18×7-8 | 4.33R | DUMAX |
| ATSOLID00012AN | MACIZO | 21´8-9 | 6.00E | DUMAX |
| ATSOLID00013AN | MACIZO | 23´9-10 | 6.50F | DUMAX |
| ATSOLID00014AN | MACIZO | 23´10-12 | 8.00 | DUMAX |
| ATSOLID00015AN | MACIZO | 28´9-15 | 7.00 | DUMAX |
| ATSOLID00016AN | MACIZO | 200/50-10 | 6.50F | DUMAX |
| ATSOLID00017AN | MACIZO | 250-15 | 7.00 | DUMAX |
| ATSOLID00018AN | MACIZO | 300-15 | 8.00 | DUMAX |
| ATSOLID00019AN | MACIZO | 350-15 | 9.75 | DUMAX |
| ATSOLID00020AN | MACIZO | 9.00-20 | 7.00 | DUMAX |
| ATSOLID00021AN | MACIZO | 14.00-24 | 10.00 | DUMAX |
| ATSOLID00022AN | MACIZO | 12.00-24 | 8.0/8.5 | DUMAX |
| ATSOLID00023AN | MACIZO | 140/55-9 | 4.00 | DUMAX |
| ATSOLID00024AN | MACIZO | 23*12-12 | 10.00 | DUMAX |
Medida: neumáticos macizos de caucho Neumático macizo 4.00-8, Neumático macizo 15×4½-8, Neumático macizo 5.00-8, Neumático macizo 16×6-8 , Neumático macizo 18×7-8 (180/70-8), Neumático macizo 18×7-9, Neumático macizo 6.00-9, Neumático macizo 7.00-9, Neumático macizo 140/55-9, Neumático macizo 21×8-9 (200/75-9), Neumático macizo 18x7-10, Neumático macizo 200/50-10, Neumático macizo 6.50-10, Neumático macizo 23×9-10, Neumático macizo 7.00-12, Neumático macizo 23×10-12, Neumático macizo 8.25-12, Neumático macizo 27×10-12 (250/75-12), Neumático macizo 28*9-15 (8.15-15) (225/70-15), Neumático macizo 250-15 (250/70-15), Neumático macizo 7.00-15, Neumático macizo 7.50-15, Neumático macizo 8.25-15, Neumático macizo 300-15 (315/70-15), Neumático macizo 355/45-15 (28×12.5-15) , Neumático macizo 355/65-15(32X12.1-15) , Neumático macizo 6.50-16, Neumático macizo 7.50-16, Neumático macizo 9.00-16, Neumático macizo 8.25-20, Neumático macizo 9.00-20, Neumático macizo 10.00-20, Neumático macizo 11.00-20, Neumático macizo 12.00-20

Nota:
* Tolerancias según E.T.R.T.O
* Se pueden fabricar para Linde bajo pedido.
* Se pueden fabricar neumáticos macizos zunchados (cured-on) bajo pedido.
* Se pueden fabricar sin huella (non-marking) bajo pedido.
