Proveedor de soluciones especializadas en neumáticos y llantas
Las operaciones agrícolas modernas requieren neumáticos que ofrezcan una estabilidad superior, una tracción fuerte, una larga vida útil y una protección eficaz del suelo. ATLAPEX se enorgullece en presentar el neumático radial neumático 616 R-1W con patrones 340/85R28TL, 380/85R28TL, 420/85R28TL, etc., especialmente diseñado para tractores, cosechadoras y pulverizadores, que combina una estructura mejorada y tecnología innovadora para satisfacer las exigencias de la agricultura moderna.
![]()
Fabricado con una sección un 5 % más ancha, el neumático 616 R-1W ofrece mayor estabilidad y tracción en comparación con los neumáticos estándar. Su mayor superficie de contacto mejora el equilibrio y el control generales, garantizando un rendimiento suave y estable en todo tipo de condiciones de campo.
Equipado con la avanzada tecnología IF (Increased Flexion), este neumático representa una innovación clave para la eficiencia agrícola y la protección del suelo. La tecnología IF permite una excelente flotación a menor presión de aire, reduciendo eficazmente la compactación del suelo, protegiendo la estructura de la capa superficial y favoreciendo un mejor crecimiento de los cultivos.
El neumático cuenta con tacos un 150 % más largos y una banda de rodadura más profunda que los neumáticos R-1 estándar. Este diseño proporciona un agarre excepcional y una tracción fuerte incluso en terrenos húmedos, fangosos y blandos, a la vez que prolonga considerablemente su vida útil y mejora su durabilidad general.
Respaldada por un equipo profesional de ingenieros veteranos y expertos en ventas, ATLAPEX se ha ganado una sólida reputación mundial por su calidad, fiabilidad e innovación. Nuestra gama de productos incluye neumáticos OTR, neumáticos industriales macizos, neumáticos agrícolas, neumáticos y llantas para camiones, ampliamente utilizados en carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, maquinaria minera, maquinaria de construcción, equipos de almacén y maquinaria agrícola.
| TAMAÑO | TT/TL | BORDE | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (mm) | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (32nd) | SECCIÓN ANCHO (mm) | SECCIÓN ANCHO (inch) | GENERAL DIA (mm) | GENERAL DIA (inch) | CARGAR ÍNDICE | PRESIÓN (kPa) | PRESIÓ N(psi) | CARGA MÁXIMA (kg) | CARGA MÁXIMA (lbs) | VELOCIDAD |
| 340/85R28 | TL | 11 | 44 | 55 | 343 | 13.5 | 1289 | 50.7 | 125A8 | 160 | 23 | 1750 | 3850 | 40km/h(25mph) |
| 380/85R30 | TL | 12 | 45 | 57 | 380 | 14.9 | 1408 | 55.4 | 135A8 | 160 | 23 | 2180 | 4800 | 40km/h(25mph) |
| 420/85R28 | TL | 13 | 48 | 60 | 418 | 16.5 | 1425 | 56 | 139A8 | 160 | 23 | 2430 | 5360 | 40km/h(25mph) |
| 420/85R30 | TL | 13 | 48 | 60 | 418 | 16.5 | 1476 | 58.1 | 140A8 | 160 | 23 | 2500 | 5510 | 40km/h(25mph) |
| 540/65R28 | TL | 18 | 46 | 58 | 550 | 21.5 | 1413 | 55.6 | 142A8 | 160 | 23 | 2650 | 5840 | 40km/h(25mph) |
| 540/65R30 | TL | 18 | 46 | 58 | 550 | 21.5 | 1464 | 57.6 | 143A8 | 160 | 23 | 2725 | 6005 | 40km/h(25mph) |
| 460/85R30 | TL | 14 | 48 | 60 | 455 | 18.4 | 1544 | 60.8 | 145A8 | 160 | 23 | 2900 | 6395 | 40km/h(25mph) |
| 460/85R34 | TL | 14 | 48 | 60 | 455 | 18.4 | 1646 | 64.8 | 147A8 | 160 | 23 | 3075 | 6780 | 40km/h(25mph) |
| 460/85R38 | TL | 14 | 48 | 60 | 455 | 18.4 | 1747 | 68.8 | 149A8 | 160 | 23 | 3250 | 7165 | 40km/h(25mph) |
| 380/85R28 | TL | 12 | 45 | 57 | 380 | 14.9 | 1357 | 53.4 | 133A8 | 160 | 23 | 2060 | 4540 | 40km/h(25mph) |
| 400/75R38 | TL | 13 | 42 | 53 | 404 | 15.5 | 1565 | 61.6 | 138A8 | 160 | 23 | 2360 | 5200 | 40km/h(25mph) |
| 280/85R20 | TL | W10 | - | - | 283 | 11.1 | 984 | 38.7 | - | 160 | 23 | 1120 | 2470 | A8/B |
| 280/85R24 | TL | W10 | - | - | 305 | 12 | 1086 | 42.8 | - | 160 | 23 | 1215 | 2680 | A8/B |
| 300/95R46 | TL | W9 | - | - | 282 | 11.1 | 1717 | 67.6 | - | 400 | 58 | 3150 | 6945 | A8/B |
| 320/85R24 | TL | W10 | - | - | 319 | 12.6 | 1154 | 45.4 | - | 160 | 23 | 1500 | 3310 | A8/B |
| 320/85R28 | TL | W10 | - | - | 319 | 12.6 | 1255 | 49.4 | - | 160 | 23 | 1600 | 3530 | A8/B |
| 320/85R36 | TL | W11 | - | - | 328 | 12.9 | 1455 | 57.3 | - | 160 | 23 | 1800 | 3970 | A8/B |
| 320/90R46 | TL | W10 | - | - | 312 | 12.3 | 1744 | 68.7 | - | 400 | 58 | 3150 | 6945 | A8/B |
| 340/85R24 | TL | W11 | - | - | 343 | 13.5 | 1188 | 46.8 | - | 160 | 23 | 1500 | 3310 | A8/B |
| 380/85R24 | TL | W12 | - | - | 380 | 15 | 1256 | 49.4 | - | 160 | 23 | 1950 | 4300 | A8/B |
| 380/85R28 | TL | W12 | - | - | 380 | 15 | 1357 | 53.4 | - | 160 | 23 | 2060 | 4540 | A8/B |
| 380/80R38 | TL | W12 | - | - | 380 | 15 | 1573 | 61.9 | - | 160 | 23 | 2120 | 4670 | A8/B |
| 380/90R46 | TL | W12 | - | - | 380 | 15 | 1852 | 72.9 | - | 240 | 35 | 3250 | 7165 | A8/B |
| 380/70R24 | TL | W12 | - | - | 380 | 15 | 1190 | 46.9 | - | 160 | 23 | 1650 | 3640 | A8/D |
| 420/70R24 | TL | W13 | - | - | 418 | 16.5 | 1248 | 49.1 | - | 160 | 23 | 1900 | 4190 | A8/B |
| 420/70R28 | TL | W13 | - | - | 418 | 16.5 | 1349 | 53.1 | - | 160 | 23 | 2060 | 4540 | A8/D |
| 420/85R34 | TL | W13 | - | - | 418 | 16.5 | 1578 | 62.1 | - | 160 | 23 | 2650 | 5840 | A8/B |
| 480/70R24 | TL | W15L | - | - | 479 | 18.9 | 1316 | 51.8 | - | 400 | 58 | 4750 | 10470 | A8/B |
| 480/70R28 | TL | W15L | - | - | 479 | 18.9 | 1421 | 55.9 | - | 160 | 23 | 2500 | 5510 | A8/D |
| 480/70R30 | TL | W15L | - | - | 479 | 18.9 | 1478 | 58.2 | - | 160 | 23 | 2575 | 5680 | A8/D |
| 480/70R34 | TL | W15L | - | - | 479 | 18.9 | 1580 | 62.2 | - | 350 | 51 | 3875 | 8540 | A8/D |
| 480/80R46 | TL | W16L | - | - | 516 | 20.3 | 1936 | 76.2 | - | 240 | 35 | 4250 | 9370 | A8/B |
| 520/70R34 | TL | W16L | - | - | 516 | 20.3 | 1640 | 64.6 | - | 160 | 23 | 3150 | 6945 | A8/D |
| 520/70R38 | TL | W16L | - | - | 516 | 20.3 | 1749 | 68.9 | - | 160 | 23 | 3350 | 7385 | A8/D |
| 580/70R38 | TL | W18L | - | - | 577 | 22.7 | 1827 | 71.9 | - | 160 | 23 | 3875 | 8540 | A8/B |
| 520/85R38 | TL | W18L | - | - | 560 | 22 | 1857 | 73.1 | - | 160 | 23 | 3875 | 8540 | A8/B |
| 520/85R42 | TL | DW18L | - | - | 560 | 22 | 1969 | 77.5 | - | 160 | 23 | 4125 | 9090 | A8/B |
| 600/65R28 | TL | W18L | - | - | 591 | 23.3 | 1491 | 58.7 | - | 160 | 23 | 3075 | 6780 | A8/B |
| 620/70R42 | TL | DW20B | - | - | 625 | 24.6 | 1935 | 76.2 | - | 160 | 23 | 4500 | 9920 | A8/D |
| 650/65R42 | TL | DW20A | - | - | 645 | 25.4 | 1913 | 75.3 | - | 240 | 35 | 5150 | 11350 | A8/D |
| 650/65R38 | TL | DW20A | - | - | 645 | 25.4 | 1811 | 71.3 | - | 350 | 35 | 4875 | 10750 | A8/B |
| 710/70R42 | TL | DW23A | - | - | 716 | 28.2 | 2061 | 81.1 | - | 160 | 23 | 5600 | 12350 | A8/D |
| 710/70R38 | TL | W23 | - | - | 716 | 28.2 | 1959 | 77.1 | - | 160 | 23 | 5300 | 11680 | A8/B |
| 800/65R32 | TL | DW27B | - | - | 798 | 31.4 | 1853 | 73 | - | 360 | 52 | 8250 | 18190 | A8/B |
| IF600/70R30 | TL | DW18L | - | - | 591 | 23.3 | 1602 | 63.1 | - | 240 | 35 | 5150 | 11350 | A8/D |
| VF380/90R46 | TL | DW12 | - | - | 185 | 7.3 | 3855 | 151.8 | - | 440 | 64 | 6500 | 14330 | D |
Gracias a su sección un 5 % más ancha, la tecnología IF, tacos más largos y una banda de rodadura más profunda, el neumático radial ATLAPEX 616 R-1W es la opción ideal para tractores, cosechadoras, pulverizadores y toda la maquinaria agrícola moderna.
Elija ATLAPEX 616 R-1W: estable, con buen agarre, duradero y respetuoso con el suelo.
• Llanta 5.5Jx16 para camiones ligeros y camiones comerciales agrícolas, implementos y camionetas.
•
• Las operaciones agrícolas modernas requieren neumáticos que ofrezcan una estabilidad superior, una tracción fuerte, una larga vida útil y una protección eficaz del suelo. ATLAPEX se enorgullece en presentar el neumático radial neumático 616 R-1W con patrones 340/85R28TL, 380/85R28TL, 420/85R28TL, etc., especialmente diseñado para tractores, cosechadoras y pulverizadores, que combina una estructura mejorada y tecnología innovadora para satisfacer las exigencias de la agricultura moderna.
• La agricultura de precisión moderna exige neumáticos que ofrezcan una estabilidad, tracción, durabilidad y protección del suelo excepcionales. ATLAPEX presenta con orgullo el neumático radial neumático 716 R-1W Patrón que incluye 280/80R20, 340/80R20, 400/70R20, 400/70R20, 425/75R20, 540/65R24, VF750/65R26, VF620/75R26 CFO, 600/65R28, 380/85R30 (14.9R30), IF600/70R30, IF900/60R32 CFO, VF1050/50R32 CFO, 420/85R34 (16.9R34), IF380/85R34, IF580/80R34, 520/85R38, VF650/85R38, 710/70R38, IF800/70R38 CFO, IF900/60R38 CFO, 480/80R42, 520/85R42, 650/65R42, VF710/70R42, VF710/75R42, 520/85R46, IF380/95R48, 480/80R50 e IF380/90R54, especialmente diseñados para tractores, cosechadoras y pulverizadores, combinando una estructura mejorada y tecnología innovadora para maximizar la eficiencia agrícola.
• En la agricultura de precisión moderna, cada equipo agrícola requiere componentes que equilibren eficiencia, durabilidad y protección del terreno. ATLAPEX, una marca de confianza en neumáticos y llantas especiales, presenta el neumático agrícola neumático con patrón F-2 AGF2, disponible en medidas 7.50-16SL, 10.00-16SL y 11.00-16SL: una solución de neumáticos premium, diseñada específicamente para su uso en implementos agrícolas. Gracias a la combinación de materias primas de calidad superior, ingeniería centrada en el usuario y un estricto control de calidad, este neumático resuelve los principales problemas agrícolas, protege las tierras de cultivo y ofrece un rendimiento constante y duradero para todo tipo de implementos agrícolas.
Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.