Proveedor de soluciones especializadas en neumáticos y llantas
Como fabricante profesional con casi 20 años de experiencia en el sector, ATLAPEX lanza llantas de aluminio forjado de alto rendimiento para camiones, diseñadas a medida para vehículos pesados, de construcción, minería y agricultura. Cumpliendo con estrictos estándares de fabricación internacionales, nuestras llantas de aluminio forjado destacan por su durabilidad, seguridad y rentabilidad superiores, convirtiéndose en un socio fiable para diversas flotas de vehículos pesados en todo el mundo.
![]()
![]()
l Estructura Optimizada y Rendimiento Superior: Adoptamos soluciones maduras de diseño estructural de múltiples piezas para satisfacer necesidades operativas diferenciadas. La estructura de 3 piezas, el estándar de la industria para escenarios de minería y construcción, es más ligera y estable que las llantas tradicionales de 5 piezas. Permite un montaje de neumáticos más seguro al fijar la posición del conductor antes del inflado del neumático, evitando eficazmente los riesgos operativos y mejorando la eficiencia general de la construcción. Cumpliendo con los estándares de prueba internacionales SAE y EUWA, nuestras ruedas ofrecen una excelente capacidad de carga y resistencia a los impactos para condiciones de trabajo duras.
l Estricto Cumplimiento de Normas Globales: Con capacidades de producción maduras de proceso completo que cubren la pintura, el embalaje y la gestión de la consistencia de calidad, todas las ruedas ATLAPEX cumplen estrictamente con las especificaciones de la industria ETRTO, TRA y JATMA. Cada producto se somete a una rigurosa inspección de proceso completo, desde la selección de materias primas hasta la entrega en fábrica, eliminando los riesgos de calidad y garantizando un rendimiento estable y fiable en operaciones de alta intensidad a largo plazo.
l Amplia Cobertura de Aplicaciones: Nuestras ruedas de aluminio forjado para camiones se adaptan a diversos escenarios de servicio pesado, siendo ampliamente aplicables a volquetes mineros, palas cargadoras de bajo perfil (LHD), cargadoras de ruedas, bulldozers, maquinaria de construcción y equipos agrícolas. Admitimos diseños estructurales personalizados, que incluyen opciones de 2, 3 y 5 piezas, para adaptarse perfectamente a las demandas de neumáticos industriales, de construcción y OTR.
Marca de Confianza y Servicio Postventa Premium
Fundada en 2007 y con sede en Shandong con una oficina de ventas en el extranjero en Qingdao, ATLAPEX cuenta con un equipo profesional de ingenieros sénior de neumáticos y ruedas. Ofrecemos una garantía a largo plazo de 36 meses para todas las ruedas de aluminio forjado para camiones. Además, proporcionamos informes de visualización antes de la entrega con imágenes y videos en tiempo real, lo que permite a los clientes monitorear la calidad del producto de manera transparente.
| N.º | Tamaño | Carga máx. (mm) | Peso aprox. (kg) | Grosor del Disco (mm) | Número de Orificios | Diámetro de Orificios | P.C.D (mm) | C.B.D (mm) | Desplazamiento (Offset) (mm) | Tipo de Montaje | Montaje | Pzas/40HQ | Tamaño de Neumático Estándar |
| 1 | 17.5x6.00 | 2200kg | 14.1 | 20.4 | 5 | 29 | 203.2 | 146 | 135 | Stud | Dual | 1100 | 8R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 |
| 2 | 17.5x6.00 | 2200kg | 14.1 | 20.4 | 5 | 32.5 | 203.2 | 146 | 135 | Stud | Dual | 1100 | |
| 3 | 17.5x6.00 | 2200kg | 14.1 | 20.4 | 6 | 32.5 | 222.25 | 164 | 135 | Stud | Dual | 1100 | |
| 4 | 17.5x6.00 | 2200kg | 14.1 | 20.4 | 10 | 26 | 225 | 176 | 135 | Hub | Dual | 1100 | |
| 5 | 17.5x6.00 | 2200kg | 14.1 | 20.4 | 6 | 21.5 | 190 | 140 | 135 | Stud | Dual | 1100 | |
| 6 | 17.5x6.00 | 2200kg | 14.1 | 20.4 | 6 | 21.5 | 205 | 161 | 135 | Hub | Dual | 1100 | |
| 7 | 17.5x6.75 | 2500kg | 13.6 | 21.3 | 6 | 32.5 | 222.25 | 164 | 141 | Stud | Dual | 1000 | 9R/17.5 235/75R17.5 |
| 8 | 17.5x6.75 | 2500kg | 13.6 | 21.3 | 6 | 26 | 245 | 202 | 141 | Hub | Dual | 1000 | |
| 9 | 17.5x6.75 | 2500kg | 13.6 | 21.3 | 6 | 21.5 | 205 | 16 | 141 | Hub | Dual | 1000 | |
| 10 | 17.5x6.75 | 2500kg | 13.6 | 21.3 | 8 | 26 | 275 | 221 | 141 | Hub | Dual | 1000 | |
| 11 | 17.5x6.75 | 2500kg | 13.6 | 21.3 | 10 | 26 | 225 | 176 | 141 | Hub | Dual | 1000 | |
| 12 | 19.5x6.75 | 2500kg | 17.6 | 22 | 6 | 32.5 | 222.25 | 164 | 142 | Stud | Dual | 1000 | 9R19.5 245/70R19.5 |
| 13 | 19.5x6.75 | 2500kg | 17.6 | 22 | 10 | 26 | 225 | 176 | 142 | Hub | Dual | 1000 | |
| 14 | 19.5x7.50 | 3000kg | 17.6 | 20 | 8 | 26 | 275 | 221 | 155 | Hub | Dual | 800 | 265/70R19.5 285/70R19.5 |
| 15 | 19.5x7.50 | 3000kg | 17.23 | 20 | 10 | 26 | 285.75 | 220.1 | 155 | Hub | Dual | 800 | |
| 16 | 19.5x8.25 | 3285kg | 17.6 | 21 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 167 | Hub | Dual | 800 | 265/70R19.5 |
| 17 | 22.5x7.50 | 3350kg | 25.5 | 22 | 8 | 26 | 275 | 221 | 161.5 | Hub | Dual | 640 | 10R22.5 255/70R22.5 |
| 18 | 22.5x7.50 | 3350kg | 25.5 | 22 | 8 | 32 | 275 | 214 | 161.5 | Stud | Dual | 640 | |
| 19 | 22.5x7.50 | 3350kg | 25.5 | 22 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 161.5 | Hub | Dual | 640 | |
| 20 | 22.5x7.50 | 3350kg | 25.5 | 22 | 10 | 26 | 335 | 281 | 161.5 | Hub | Dual | 640 | |
| 21 | 22.5x7.50 | 3350kg | 25.5 | 22 | 10 | 32 | 335 | 281 | 161.5 | Hub | Dual | 640 | |
| 22 | 22.5x8.25 | 3650kg | 27.1 | 24.5 | 8 | 32 | 275 | 214 | 167 | Stud | Dual | 640 | 11R22.5 275/80R22.5 275/70R22.5 |
| 23 | 22.5x8.25 | 3650kg | 27.1 | 24.5 | 8 | 26 | 275 | 221 | 167 | Hub | Dual | 640 | |
| 24 | 22.5x8.25 | 3650kg | 26.1 | 24.5 | 8 | 32 | 285 | 221 | 167 | Stud | Dual | 640 | |
| 25 | 22.5x8.25 | 3650kg | 26.1 | 24.5 | 10 | 26 | 335 | 281 | 167 | Hub | Dual | 640 | |
| 26 | 22.5x8.25 | 3650kg | 26.1 | 24.5 | 10 | 32 | 335 | 281 | 167 | Hub | Dual | 640 | |
| 27 | 22.5x8.25 | 3650kg | 27.1 | 24.5 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 167 | Hub | Dual | 640 | |
| 28 | 22.5x8.25 | 3650kg | 27.1 | 24.5 | 10 | 32 | 285.75 | 222.3 | 167 | Stud | Dual | 640 | |
| 29 | 22.2x8.25 | 3550kg | 22.6 | 21.5 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 167 | Hub | Dual | 640 | |
| 30 | 22.5x9.00 | 4535kg | 26.5 | 24 | 10 | 32 | 335 | 281 | 176 | Hub | Dual | 640 | 12R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 295/75R22.5 315/75R22.5 305/70R22.5 315/70R22.5 |
| 31 | 22.5x9.00 | 4535kg | 26.5 | 24 | 10 | 26 | 335 | 281 | 176 | Hub | Dual | 640 | |
| 32 | 22.5x9.00 | 4535kg | 26.5 | 24 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 176 | Hub | Dual | 640 | |
| 33 | 22.5x9.00 | 4535kg | 26.5 | 24 | 10 | 32 | 285.75 | 222.3 | 176 | Stud | Dual | 640 | |
| 34 | 22.5x11.75 | 4500kg | 22.75 | 23 | 8 | 21.5 | 275 | 221 | 0 | Hub | Single | 480 | 365/70R22.5 385/65R22.5 |
| 35 | 22.5x11.75 | 4500kg | 22.75 | 23 | 8 | 26 | 275 | 221 | 0 | Hub | Single | 480 | |
| 36 | 22.5x11.75 | 4500kg | 22.75 | 23 | 10 | 26 | 335 | 281 | 0 | Hub | Single | 480 | |
| 37 | 22.5x11.75 | 4500kg | 22.75 | 23 | 10 | 32 | 335 | 281 | 0 | Hub | Single | 480 | |
| 38 | 22.5x11.75 | 4500kg | 22.75 | 23 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 0 | Hub | Single | 480 | |
| 39 | 22.5x11.75 | 4500kg | 23.5 | 25.5 | 8 | 21.5 | 275 | 221 | 120 | Hub | Single | 480 | |
| 40 | 22.5x11.75 | 4500kg | 23.5 | 25.5 | 8 | 26 | 275 | 221 | 120 | Hub | Single | 480 | |
| 41 | 22.5x11.75 | 4500kg | 23.5 | 25.5 | 10 | 26 | 335 | 281 | 120 | Hub | Single | 480 | |
| 42 | 22.5x11.75 | 4500kg | 23.5 | 25.5 | 10 | 32 | 335 | 281 | 120 | Hub | Single | 480 | |
| 43 | 22.5x11.75 | 4500kg | 23.5 | 25.5 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 120 | Hub | Single | 480 | |
| 44 | 22.5x13.00 | 5300kg | 27.72 | 29 | 10 | 26 | 335 | 281 | 14.5 | Hub | Single | 400 | 415/45R22.5 425/65R22.5 445/65R22.5 445/75R22.5 |
| 45 | 22.5x13.00 | 5300kg | 27.72 | 29 | 10 | 32 | 335 | 281 | 14.5 | Hub | Single | 400 | |
| 46 | 22.5x14.00 | 5800kg | 25 | 31 | 10 | 26 | 335 | 281 | 0 | Hub | Single | 400 | 445/50R22.5 455/55R22.5 |
| 47 | 22.5x14.00 | 5800kg | 25 | 31 | 10 | 32 | 335 | 281 | 0 | Hub | Single | 400 | |
| 48 | 24.5x8.25 | 3750kg | 25.18 | 22 | 8 | 26 | 275 | 221 | 167.2 | Hub | Dual | 320 | 11R24.5 285/75R24.5 |
| 49 | 24.5x8.25 | 3750kg | 27.19 | 22 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 167.2 | Hub | Dual | 320 | |
| 50 | 24.5x8.25 | 3750kg | 26.01 | 22 | 10 | 32 | 285.75 | 221 | 167.2 | Stud | Dual | 320 |
Centrándose en la calidad y la innovación, ATLAPEX siempre ofrece soluciones de ruedas de aluminio forjado para camiones que son rentables, seguras y duraderas, con el fin de crear el máximo valor para sus clientes globales.
• ATLAPEX, fundada en 2007 y con sede en Shandong y una oficina de ventas en Qingdao, es un fabricante y distribuidor global profesional de neumáticos y llantas especiales. Nos especializamos en el diseño y la producción de llantas desmontables de alto rendimiento de 8 y 9 pulgadas, perfectamente adaptadas a carretillas elevadoras eléctricas y de combustible, que cubren los tamaños más comunes: 3.00D-8, 4.33R-8 y 4.00E-9.
• ATLAPEX, fundada en 2007 y con sede en Shandong y una oficina de ventas en Qingdao, es un fabricante y proveedor profesional de neumáticos especiales y llantas de acero. Nuestras llantas industriales de 20 pulgadas para carretillas elevadoras están especialmente diseñadas para aplicaciones industriales y de servicio pesado, y abarcan una amplia gama de tamaños estándar para adaptarse a diversos neumáticos y condiciones de trabajo.
• Fundada en 2007, ATLAPEX es un fabricante y distribuidor profesional especializado en llantas industriales de alta calidad, diseñadas para aplicaciones industriales y de montacargas de servicio pesado. Con sede en Shandong y una oficina de ventas en Qingdao, nuestra marca cuenta con un equipo profesional de ingenieros expertos en neumáticos y llantas, que ofrece soluciones de llantas confiables, innovadoras y rentables para clientes de todo el mundo. Nuestra gama principal se centra en llantas de 10, 12 y 15 pulgadas, que se adaptan perfectamente a los neumáticos de montacargas más comunes y a diversos escenarios de trabajo en manipulación de materiales, construcción e industria.
• ATLAPEX, fundada en 2007, es un fabricante y proveedor profesional de neumáticos especiales y llantas de acero, con sede en Shandong y una oficina de ventas en Qingdao. Nuestras llantas desmontables de 24 pulgadas están especialmente diseñadas para carretillas elevadoras industriales y de servicio pesado, y cubren todos los tamaños de llanta, incluyendo 8.50-24, 8.50V-24, 10.0-24 y 12.0-24, que se adaptan perfectamente a las especificaciones de neumáticos 13.00-24, 14.00-24, 385/65-24 y 445/65-24.
• Diseñada para maquinaria minera, de construcción e industrial, la llanta multipieza ATLAPEX de 20 pulgadas destaca por su durabilidad, seguridad y rentabilidad. Fabricada por ATLAPEX, proveedor profesional de llantas y neumáticos fundado en 2007, el producto se somete a rigurosos procesos de producción y pruebas para adaptarse a las condiciones de trabajo más exigentes.
• Diseñadas para entornos exigentes de minería, construcción e industria, las llantas multipieza ATLAPEX, disponibles en tamaños de 24'', 25'' y 29'', destacan por su fiabilidad y resistencia. Con más de 18 años de experiencia en fabricación desde 2007, nuestra fábrica en Shandong ofrece llantas estandarizadas, duraderas y rentables para fabricantes de equipos originales (OEM) y clientes del mercado de repuestos a nivel mundial.
Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.