Proveedor de soluciones especializadas en neumáticos y llantas
ATLAPEX, fundada en 2007 y con sede en Shandong y una oficina de ventas en Qingdao, es un fabricante y proveedor profesional de neumáticos especiales y llantas de acero. Nuestras llantas industriales de 20 pulgadas para carretillas elevadoras están especialmente diseñadas para aplicaciones industriales y de servicio pesado, y abarcan una amplia gama de tamaños estándar para adaptarse a diversos neumáticos y condiciones de trabajo.
![]()
l Diseño Estructural Profesional: Disponible en estructuras de 2 piezas, 3 piezas y 5 piezas. Las llantas divididas de 3 piezas son más ligeras, estables y seguras para el montaje de neumáticos. El cubo se coloca antes de inflar el neumático, evitando eficazmente los riesgos operativos en escenarios de carga pesada.
l Estricto Cumplimiento de Normas Globales: Fabricado de acuerdo con las normativas ETRTO, TRA y JATMA, y probado según las normas SAE y EUWA. Se implementa una inspección interna completa desde las materias primas hasta la entrega del producto terminado para garantizar una calidad constante.
l Fácil Mantenimiento y Rentabilidad: La estructura dividida permite una instalación y reemplazo rápidos de neumáticos sin equipos profesionales complejos. Las piezas dañadas se pueden reemplazar por separado en lugar de cambiar toda la llanta, lo que reduce los costes de mantenimiento a largo plazo y el tiempo de inactividad.
l Amplia Compatibilidad Industrial: Ideal para carretillas elevadoras industriales, equipos de manipulación de materiales pesados, maquinaria de construcción, vehículos mineros y equipos de manipulación de almacenes, adaptándose a entornos de trabajo duros y de alta intensidad.
l Excelente Soporte Postventa: Todas las llantas divididas de 20 pulgadas disfrutan de 36 meses de garantía. Se proporcionan fotos y reportes de visualización en video previos a la entrega para la confirmación del pedido, asegurando un control de calidad transparente.
Ofrecemos tamaños completos de llantas divididas de 20 pulgadas: 6.50-20, 7.00T-20, 7.50V-20, 8.00V-20, 8.50-20, 8.50V-20 y 10.00-20. Se adaptan perfectamente a tamaños de neumáticos que incluyen 8.25-20, 9.00-20, 10.00-20, 36×14-20, 11.00-20, 12.00-20, 35X15-20 y 40x12.5-20 NHS, siendo totalmente compatibles con los estándares de piezas originales de carretillas elevadoras Toyota, Mitsubishi, TCM y Daewoo.
| Diámetro | Tamaño de Llanta | Número de Parte | Tamaño de Neumático | Orificio de Perno | Orificio Central (mm) | P.C.D (mm) | Desplazamiento (mm) | Carga Máx. (Kg) | ||
| CANT. | Diám.(mm) | Tipo | ||||||||
| 20'' | 6.50-20 | 20652001 | 8.25-20 | 16 | 17 | A19 | 280.5 | 317 | 25 | 4688 |
| 20652002 | 6 | 32.5 | A5 | 355 | 415 | -127 | 4688 | |||
| 20652601 | 10 | 25.4 | H | 222.7 | 285.75 | 57.2 | 4688 | |||
| 20652603 | 14 | 24 | H | 280 | 335 | 145 | 4200 | |||
| 20652605 | 10 | 32 | H | 340 | 390 | 37 | 4688 | |||
| 7.00T-20 | 20702001 | 9.00-20 | 16 | 17 | A19 | 280.5 | 317 | 25 | 4500 | |
| 20702002 | 8 | 32.5 | A5 | 281 | 335 | 30 | 4500 | |||
| 20702049 | 8 | 32.5 | B5 | 221 | 285 | -162 | 5300 | |||
| 20702601 | 6 | 19 | ø24/45° | 140 | 180 | 50 | 5300 | |||
| 20702602 | 6 | 17 | H | 280 | 335 | -25 | 9900 | |||
| 20702603 | 8 | 32 | A5 | 213 | 317 | -25 | 5300 | |||
| 7.00T-20 | 20702604 | 9.00-20 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 162 | 5300 | |
| 20702605 | 9 | 16 | H | 2030.5 | 262 | -19 | 5300 | |||
| 20702606 | 12 | 16 | H | 230.5 | 262 | -35.5 | 5300 | |||
| 20702607 | 8 | 32 | A5 | 221.5 | 275 | 165 | 5300 | |||
| 20702608 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 0 | 5300 | |||
| 20702609 | 8 | 24 | A3 | 221 | 275 | 0 | 5300 | |||
| 20702610 | 6 | 21.5 | A5 | 161 | 205 | 0 | 5300 | |||
| 20702611 | 8 | 32.5 | A5 | 221 | 275 | 158 | 5300 | |||
| 20702612 | 8 | 17 | ø25/90° | 153 | 203 | 9.5 | 5300 | |||
| 20702613 | 9 | 17.5 | ø23.9/90° | 201.3 | 241.3 | -50 | 5300 | |||
| 20702615 | 6 | 17.5 | H | 133 | 170 | 40 | 5300 | |||
| 20702616 | 11 | 21 | H | 280 | 335 | -44 | 5300 | |||
| 20702617 | 8 | 32.5 | A5 | 221 | 275 | 162 | 5300 | |||
| 20702618 | 8 | 22 | ø27/SR22 | 221 | 275 | 142 | 5300 | |||
| 20702620 | 10 | 23 | H | 280.8 | 335 | 154 | 5300 | |||
| 7.50V-20 | 20752001 | 10.00-20 | 6 | 32 | A5 | 153 | 200 | 20 | 5300 | |
| 20752002 | 10 | 27 | A19 | 281 | 335 | 30 | 5300 | |||
| 20752074 | 8 | 32.5 | B5 | 221 | 285 | -165 | 5300 | |||
| 207520631 | 9 | 17.5 | H | 201.3 | 241.3 | -65 | 5300 | |||
| 207520681 | 10 | 30.2 | A5 | 280.2 | 335 | -30.5 | 5300 | |||
| 20752075 | 10 | 32.5 | B5 | 221 | 285.75 | -165 | 5300 | |||
| 20752614 | 9 | 18 | H | 200.5 | 241.3 | -4.1 | 5300 | |||
| 20752615 | 6 | 19 | H | 160 | 205 | 82.5 | 5300 | |||
| 20752616 | 9 | 17.5 | H | 201.3 | 241.3 | 40 | 5300 | |||
| 20752617 | 8 | 17.5 | B: ø23.5/90° | 153.2 | 203.2 | 33 | 5300 | |||
| 20752618 | 10 | 31.5 | B5 | 222 | 285.75 | 168.5 | 5300 | |||
| 20752619 | 8 | 17.2 | ø20.5/90° | 153 | 203 | 22.5 | 5300 | |||
| 20752620 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | 21.6 | 5300 | |||
| 20752621 | 110 | 26.5 | H | 281 | 335 | 165 | 5300 | |||
| 20752622 | 8 | 20.5 | A21 | 221 | 275 | -31.5 | 5300 | |||
| 20752623 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | -10.5 | 5300 | |||
| 20752624 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | -10 | 5300 | |||
| 20752625 | 8 | 21.5 | ø30/SR22 | 186 | 230 | 35 | 5300 | |||
| 20752626 | 9 | 17.5 | H | 200 | 241.3 | -23 | 5300 | |||
| 20752627 | 9 | 17.5 | ø23.8/90° | 200.5 | 241.3 | -95 | 5300 | |||
| 20752630 | 9 | 17.5 | H | 200.6 | 241.3 | 13 | 5300 | |||
| 20752631 | 9 | 17.5 | H | 201.3 | 241.3 | 40 | 5300 | |||
| 20752632 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | -40 | 5300 | |||
| 20752633 | 9 | 17.5 | H | 201.3 | 241.3 | -26 | 5300 | |||
| 20752634 | 8 | 21.5 | ø27/SR18 | 221 | 275 | 15 | 5300 | |||
| 20752635 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | -20 | 5300 | |||
| 20752636 | 9 | 17.5 | H | 200.5 | 241.3 | 52 | 5300 | |||
| 20752637 | 10 | 17.5 | H | 200.5 | 241.3 | 52 | 5300 | |||
| 20752638 | 10 | 24 | H | 280 | 335 | 100 | 5300 | |||
| 20752639 | 10 | 27 | B3 | 281 | 335 | 140 | 5300 | |||
| 20752640 | 10 | 27 | B3 | 281 | 335 | 135 | 5300 | |||
| 20752641 | 10 | 27 | B3 | 281 | 335 | 165 | 5300 | |||
| 20752642 | 10 | 27 | B3 | 281 | 335 | 152 | 5300 | |||
| 20752644 | 10 | 26 | A3 | 281 | 335 | 0 | 5300 | |||
| 20752645 | 8 | 24 | A3 | 221 | 275 | 0 | 5300 | |||
| 20752646 | 9 | 18 | H | 200.5 | 241.3 | 75 | 5300 | |||
| 20752647 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | -42 | 5300 | |||
| 20752648 | 10 | 23 | H | 281 | 335 | -88 | 5300 | |||
| 20752649 | 10 | 17 | H | 200 | 241.3 | -51 | 5300 | |||
| 20752650 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 165 | 5300 | |||
| 20752652 | 9 | 17.5 | H | 201 | 241.3 | 20 | 5300 | |||
| 20752653 | 9 | 17 | H | 200 | 241.3 | -56 | 5300 | |||
| 20752654 | 9 | 17 | H | 200 | 241.3 | -52 | 5300 | |||
| 20752655 | 10 | 24 | H | 281 | 335 | -39 | 5300 | |||
| 20752656 | 10 | 24 | H | 281 | 335 | 0 | 5300 | |||
| 20752657 | 10 | 24 | H | 176 | 225 | 167.5 | 5300 | |||
| 20752658 | 10 | 36 | H | 281 | 335 | 5 | 5300 | |||
| 20752660 | 10 | 26 | B3 | 281 | 335 | 150 | 5300 | |||
| 20752661 | 8 | 17.5 | B: ø21/60° | 153 | 203.2 | -65 | 5300 | |||
| 20752662 | 8 | 24 | A3 | 222 | 275 | 10 | 5300 | |||
| 20752663 | 9 | 16.5 | H | 230 | 275 | -10 | 5300 | |||
| 20752664 | 8 | 17.2 | H | 153 | 203.2 | 23 | 5300 | |||
| 20752666 | 9 | 18.5 | ø24/SR22 | 201.6 | 241.3 | -81 | 5300 | |||
| 20752668 | 8 | 16 | ø24.1/SR20.5 | 153 | 203.2 | -36 | 5300 | |||
| 20752669 | 8 | 17.2 | B:ø23.8/90° | 153 | 203 | 32.5 | 5300 | |||
| 20752670 | 8 | 15.5 | H | 229 | 273 | 40.3 | 5300 | |||
| 20752671 | 10 | 24 | H | 281 | 335 | 15 | 5300 | |||
| 20752674 | 8 | 16 | ø24.1/SR20.5 | 152 | 203.2 | -30 | 5300 | |||
| 20752675 | 6 | 22 | H | 131 | 180 | 22 | 5300 | |||
| 7.50V-20 | 20752678 | 10.00-20 36×14-20 | 9 | 17.5 | ø23.8/90° | 201 | 241.3 | 5 | 5300 | |
| 20752679 | 8 | 20.5 | 3X45° | 214 | 275 | 24.4 | 5300 | |||
| 20752680 | 8 | 30.5 | B: ø32.8/60° | 214 | 275 | 102.6 | 5300 | |||
| 20752681 | 9 | 17.5 | ø24/SR16 | 201 | 241.3 | -33 | 5300 | |||
| 20752682 | 8 | 18.5 | H | 151 | 200 | -53 | 5300 | |||
| 20752683 | 9 | 17.5 | B: ø21/90° | 201 | 241.3 | -23.5 | 5300 | |||
| 20752684 | 8 | 23.5 | H | 221 | 275 | -70 | 5300 | |||
| 20752685 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 165 | 5300 | |||
| 20752687 | 8 | 18 | H | 150 | 200 | -57 | 5300 | |||
| 20752688 | 8 | 17.5 | H | 160 | 203.2 | -31 | 5300 | |||
| 8.00V-20 | 20802001 | 11.00-20 | 10 | 32 | A5 | 210 | 300 | 25 | 6000 | |
| 20802002 | 10 | 32.5 | A5 | 221 | 285.7 | 0 | 6000 | |||
| 20804001 | 6 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | 0 | 6000 | |||
| 20802603 | 9 | 17.5 | ø23.8/90° | 201 | 241.3 | -17 | 6000 | |||
| 20802604 | 10 | 27 | B3 | 214 | 275 | 1 | 6000 | |||
| 20802605 | 8 | 17.2 | ø20.5/90° | 153 | 203 | 32.57 | 6000 | |||
| 20802607 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | -52 | 6000 | |||
| 20802608 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | 20.5 | 6000 | |||
| 20802609 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | 30 | 6000 | |||
| 20802610 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | -80 | 6000 | |||
| 20802611 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | -95 | 6000 | |||
| 20802612 | 8 | 17 | ø25/90° | 153 | 203.2 | 38.5 | 6000 | |||
| 20802613 | 8 | 17 | ø25/90° | 153 | 203.2 | 9.5 | 6000 | |||
| 20802614 | 9 | 17.5 | ø23.5/60° | 200 | 241.3 | -30.5 | 6000 | |||
| 20802615 | 8 | 17.5 | ø21/60° | 153 | 203.2 | -34 | 6000 | |||
| 20802616 | 9 | 18.5 | ø29.5/SR22 | 201.6 | 241.3 | -76 | 6000 | |||
| 20802618 | 9 | 17.5 | ø24/90° | 201.6 | 241.3 | -23 | 6000 | |||
| 20802619 | 8 | 17.5 | b:3X45° | 152.6 | 203.2 | -23 | 6000 | |||
| 20802620 | 9 | 17.5 | H | 200.5 | 241.3 | -92.5 | 6000 | |||
| 20802621 | 8 | 17 | H | 152.4 | 203.2 | -7 | 6000 | |||
| 20802622 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | -26 | 6000 | |||
| 20802623 | 9 | 17 | ø25/60° | 200 | 241.3 | -33 | 6000 | |||
| 20802624 | 9 | 16.5 | H | 200 | 241.3 | -65 | 6000 | |||
| 20802626 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 158.5 | 7000 | |||
| 20802627 | 9 | 17.5 | ø23.5/90° | 200 | 241.3 | -16.5 | 6000 | |||
| 20802628 | 9 | 19 | ø25/90° | 220 | 275 | 26 | 6000 | |||
| 20802629 | 8 | 20.5 | H | 222.25 | 275 | -6 | 6000 | |||
| 8.00V-20 | 20802630 | 11.00-20 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 173 | 7000 | |
| 20802631 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | -20 | 6000 | |||
| 20802632 | 8 | 20.5 | H | 221.9 | 275 | 18.8 | 6000 | |||
| 20802634 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 172 | 7000 | |||
| 20802635 | 8 | 24 | H | 221 | 275 | -59 | 6000 | |||
| 8.50-20 | 20852001 | 12.00-20 35X15-20 | 8 | 34.5 | A5 | 271 | 335 | 26 | 7100 | |
| 20852002 | 10 | 36.5 | A37 | 281 | 335 | 57 | 7100 | |||
| 20852003 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | -178 | 4000 | |||
| 20852085 | 10 | 32.5 | B5 | 281 | 335 | -185 | 5000 | |||
| 20852087 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | -190 | 7160 | |||
| 20852103 | 10 | 26 | H | 221 | 285.75 | -185 | 6050 | |||
| 20854009 | 10 | 32.5 | A5 | 281 | 335 | 0 | 5000 | |||
| 20852603 | 10 | 22.5 | H | 281 | 335 | 44.5 | 7100 | |||
| 20852604 | 10 | 24 | A3 | 281 | 335 | 40 | 7100 | |||
| 20852605 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | -175 | 5000 | |||
| 20852606 | 8 | 21.6 | H | 221 | 275 | -90.2 | 6050 | |||
| 20852607 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | -10 | 7100 | |||
| 20852608 | 10 | 32 | B5 | 222 | 275 | 114.7 | 6050 | |||
| 20852609 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 172 | 5000 | |||
| 20852610 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | -61.5 | 7100 | |||
| 20852611 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | -178 | 500 | |||
| 20852612 | 9 | 17 | H | 200 | 241.3 | -51 | 7100 | |||
| 20852613 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | -100 | 6050 | |||
| 20852614 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 181 | 5000 | |||
| 20852615 | 10 | 17 | H | 200 | 241.3 | -51 | 7100 | |||
| 20852616 | 8 | 20.5 | H | 375 | 414 | 5 | 6050 | |||
| 20852617 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | 61.5 | 6050 | |||
| 20852618 | 8 | 22 | H | 220 | 275 | -15 | 7100 | |||
| 20852619 | 9 | 18 | ø25/60° | 200 | 241.3 | -28 | 7100 | |||
| 20852620 | 12 | 24 | H | 325 | 381 | 184 | 4000 | |||
| 20852621 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 182 | 5000 | |||
| 20852622 | 10 | 22 | H | 280.2 | 335 | -60 | 5000 | |||
| 20852623 | 10 | 26 | A3 | 281 | 335 | 175 | 5000 | |||
| 20852626 | 9 | 17.5 | H | 200 | 241.3 | -71 | 6050 | |||
| 20852627 | 8 | 23 | B: ø29/SR18 | 221 | 275 | -14 | 7100 | |||
| 20852628 | 9 | 17 | H | 201.6 | 241.3 | -27.4 | 7100 | |||
| 20852629 | 8 | 23.5 | H | 221 | 275 | -78.4 | 6050 | |||
| 8.50-20 | 20852630 | 12.00-20 35×15-20 | 8 | 30.5 | B: ø32.8/80° | 214 | 275 | 41.6 | 7100 | |
| 8.50V-20 | 208520821 | 8 | 21.5 | B2 | 165 | 203.2 | -6.5 | 5000 | ||
| 208520971 | 8 | 21.5 | B2 | 165 | 203.2 | -6.5 | 5000 | |||
| 10.00-20 | 20102001 | 14.00-20 40x12.5-20 NHS | 10 | 26 | A33 | 281 | 335 | 192 | 5000 | |
| 20102601 | 10 | 20.5 | H | 221 | 275 | -13.5 | 6870 | |||
| 20102602 | 8 | 20.5 | ø27/90° | 221 | 275 | -16 | 7900 | |||
| 20102603 | 12 | 24 | B: Ø30/SR28 | 353 | 404 | -34 | 6870 | |||
| 20102604 | 10 | 24 | ø38/60° | 280 | 335 | -100 | 6000 | |||
Gracias a nuestra amplia experiencia industrial, equipos de ingeniería profesionales y sistemas de producción consolidados, las llantas desmontables de 20 pulgadas de ATLAPEX para carretillas elevadoras ofrecen una durabilidad, seguridad y relación calidad-precio excepcionales. Seguimos siendo su socio de confianza para soluciones de ruedas industriales para carretillas elevadoras, tanto para fabricantes de equipos originales (OEM) como para el mercado de repuestos, en todo el mundo.
• ATLAPEX, fundada en 2007 y con sede en Shandong y una oficina de ventas en Qingdao, es un fabricante y distribuidor profesional de neumáticos y llantas especiales. Nuestras llantas desmontables de 8 pulgadas para carretillas elevadoras están diseñadas a medida para carretillas elevadoras eléctricas y de combustible, cubriendo las especificaciones más comunes, incluyendo 3.00D-8, 4.00E-9, 5.00F-10 y 5.00S-12, y se adaptan perfectamente a los tamaños de neumáticos 5.00-8, 6.00-9, 6.50-10 y 7.00-12. Ideales para la manipulación de materiales, la logística de almacenes y escenarios de operaciones industriales, estas llantas desmontables destacan por su calidad fiable, su estructura flexible y su rendimiento rentable.
• ATLAPEX es un fabricante y proveedor profesional de llantas industriales de alta calidad y neumáticos especiales. Fundada en 2007, tiene su sede en Shandong y una oficina de ventas en Qingdao. Centrada en el sector de la manipulación de materiales, nuestra llanta dividida de 9 pulgadas para carretillas elevadoras destaca como una solución esencial, diseñada a la perfección tanto para carretillas elevadoras eléctricas como de gasolina, ofreciendo una durabilidad excepcional, una compatibilidad precisa y un rendimiento fiable en entornos de almacén, logística y operaciones industriales.
• Fundada en 2007, ATLAPEX es un fabricante y distribuidor profesional de llantas de acero de alta calidad y neumáticos especiales, con sede en Shandong y una oficina de ventas en Qingdao. Especializada en equipos de manipulación de materiales, nuestra llanta desmontable de 10 pulgadas (5.00F-10) está diseñada para carretillas elevadoras eléctricas y de gasolina. Combinada con neumáticos 6.50-10, esta llanta desmontable es la pieza de repuesto ideal para entornos de logística industrial, gracias a su robustez, alta compatibilidad y larga vida útil.
• ATLAPEX, fundada en 2007 y con sede en Shandong y una oficina de ventas en Qingdao, es un fabricante y distribuidor profesional de neumáticos y llantas especiales. Nuestra llanta dividida de 12 pulgadas para montacargas está especialmente diseñada para adaptarse perfectamente tanto a montacargas eléctricos como a los de gasolina, con neumáticos de tamaño 7.00-12 para manipulación de materiales, almacenes y entornos industriales.
• ATLAPEX presenta la llanta industrial de alto rendimiento de 14 pulgadas para montacargas, modelos 6.00F-14 y 6.00-14.15, diseñada a la perfección para neumáticos 8.00-14 y 8.00-14.5. Especialmente diseñada para montacargas eléctricos y de combustible, esta llanta es una solución confiable para fabricantes de equipos originales (OEM) y el mercado de repuestos, ideal para la manipulación de materiales, la logística de almacenes y operaciones industriales.
• ATLAPEX, fundada en 2007 y con sede en Shandong y una oficina de ventas en Qingdao, es un fabricante y distribuidor global profesional de neumáticos y llantas especiales. Nos especializamos en el diseño y la producción de llantas desmontables de alto rendimiento de 8 y 9 pulgadas, perfectamente adaptadas a carretillas elevadoras eléctricas y de combustible, que cubren los tamaños más comunes: 3.00D-8, 4.33R-8 y 4.00E-9.
Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.