Aplicación:
Camión volquete, cargadora frontal, cargadora de ruedas, bulldozer y otros vehículos especiales con ruedas de la industria minera.
Características
Para ofrecer el mejor rendimiento en condiciones de trabajo exigentes, se utiliza material forjado en los componentes más críticos y la mayoría de las piezas están completamente mecanizadas. Utilizamos equipos de soldadura Lincoln© e inspección no destructiva para prevenir defectos de soldadura.
Además del CAT 785, también suministramos llantas para los siguientes modelos de CAT y KOMATSU. Para más modelos, contáctenos.
CAT785
CAT12G
CAT777
CAT AD55
CAT R2900
CAT AD45
CAT 980
CAT972
CAT966F
CAT950G
CAT930G
CAT914G
CAT140G
KOMATSU HM 300-2
Hitachi AH300



| Tamaño | TU/TL | Pieza | Tipo | Neumático recomendado | Vehículo de aplicación |
| 15-11 | TT | 3 | H | 14.00-15 | camión volquete |
| 16.5x8.25 | TL | 1 | H | 10-16.5 | remolque minero |
| 16.5x9.75 | TL | 1 | H | 12-16.5 | remolque minero |
| 22.5x9.00 | TT | 1 | H | 12R22.5 | camión volquete rígido |
| 25-19.50/2.5 | TL | 5 | H | 23.5-25 | camión volquete |
| 25-19.50/2.5 | TL | 5 | H | 23.5-25 | tractor de ruedas |
| 25-19.50/2.5 | TL | 5 | H | 23.5-25 | cargadora de ruedas |
| 25-22.00/3.0 | TL | 5 | H | 26.5-25 | camión volquete |
| 25-22.00/3.0 | TL | 5 | H | 26.5-25 | tractor de ruedas |
| 25-22.00/3.0 | TL | 5 | H | 26.5-25 | cargadora de ruedas |
| 25-25.00/3.5 | TL | 5 | H | 29.5-25 | camión volquete |
| 25-25.00/3.5 | TL | 5 | H | 29.5-25 | tractor de ruedas |
| 25-25.00/3.5 | TL | 5 | H | 29.5-25 | cargadora de ruedas |
| 29-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.0-29 | camión volquete |
| 29-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.0-29 | tractor de ruedas |
| 29-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.0-29 | cargadora de ruedas |
| 29-22.00/3.0 | TL | 5 | H | 26.5-29 | camión volquete |
| 29-22.00/3.0 | TL | 5 | H | 26.5-29 | tractor de ruedas |
| 29-22.00/3.0 | TL | 5 | H | 26.5-29 | cargadora de ruedas |
| 29-24.00/3.0 | TL | 5 | H | 29.5-29 | camión volquete |
| 29-24.00/3.0 | TL | 5 | H | 29.5-29 | tractor de ruedas |
| 29-24.00/3.0 | TL | 5 | H | 29.5-29 | cargadora de ruedas |
| 29-25.00/3.5 | TL | 5 | H | 29.5-29 | camión volquete |
| 29-25.00/3.5 | TL | 5 | H | 29.5-29 | tractor de ruedas |
| 29-25.00/3.5 | TL | 5 | H | 29.5-29 | cargadora de ruedas |
| 29-27.00/3.5 | TL | 5 | H | 32.0-29 | camión volquete |
| 29-27.00/3.5 | TL | 5 | H | 32.0-29 | tractor de cadenas |
| 29-27.00/3.5 | TL | 5 | H | 32.0-29 | cargadora de ruedas |
| 33-13.00/2.5 | TL | 5 | H | 18.00-33 | camión volquete |
| 33-13.00/2.5 | TL | 5 | H | 18.00-33 | tractor de cadenas |
| 33-13.00/2.5 | TL | 5 | H | 18.00-33 | cargadora de ruedas |
| 33-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.00-33 | camión volquete |
| 33-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.00-33 | tractor de cadenas |
| 33-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.00-33 | cargadora de ruedas |
| 33-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.00-33 | cargadora de ruedas |
| 33-22.00/4.0 | TL | 5 | H | 27.00-33 | camión volquete |
| 33-22.00/4.0 | TL | 5 | H | 27.00-33 | tractor de cadenas |
| 33-22.00/4.0 | TL | 5 | H | 27.00-33 | cargadora de ruedas |
| 33-28.00/3.5 | TL | 5 | H | 35/65-33 | camión volquete |
| 33-28.00/3.5 | TL | 5 | H | 35/65-33 | tractor de cadenas |
| 33-28.00/3.5 | TL | 5 | H | 35/65-33 | cargadora de ruedas |
| 35-15.00/3.0 | TL | 5 | H | 18.00-35 | camión volquete |
| 35-15.00/3.0 | TL | 5 | H | 18.00-35 | tractor de ruedas |
| 35-15.00/3.0 | TL | 5 | H | 18.00-35 | cargadora de ruedas |
| 35-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 21.00-35 | camión volquete |
| 35-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 21.00-35 | tractor de ruedas |
| 35-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 21.00-35 | cargadora de ruedas |
| 35-27.00/3.5 | TL | 5 | H | 33.25-35 | camión volquete |
| 35-27.00/3.5 | TL | 5 | H | 33.25-35 | tractor de ruedas |
| 35-27.00/3.5 | TL | 5 | H | 33.25-35 | cargadora de ruedas |
| 35-31.00/4.0 | TL | 5 | H | 37.25-35 | camión volquete |
| 35-31.00/4.0 | TL | 5 | H | 37.25-35 | tractor de ruedas |
| 35-31.00/4.0 | TL | 5 | H | 37.25-35 | cargadora de ruedas |
| 39-28.00/4.0 | TL | 5 | H | 33.50-39 | camión volquete |
| 39-28.00/4.0 | TL | 5 | H | 33.50-39 | tractor de ruedas |
| 39-28.00/4.0 | TL | 5 | H | 33.50-39 | cargadora de ruedas |
| 39-32.00/4.0 | TL | 5 | H | 40.00-39 | camión volquete |
| 39-32.00/4.0 | TL | 5 | H | 40.00-39 | tractor de ruedas |
| 39-32.00/4.0 | TL | 5 | H | 40.00-39 | cargadora de ruedas |
| 39-32.00/4.5 | TL | 5 | H | 41.25-39 | camión volquete |
| 39-32.00/4.5 | TL | 5 | H | 41.25-39 | tractor de ruedas |
| 45-36.00/4.5 | TL | 5 | H | 45.00-45 | camión volquete |
| 45-36.00/4.5 | TL | 5 | H | 45.00-45 | tractor de ruedas |
| 45-36.00/4.5 | TL | 5 | H | 45.00-45 | cargadora de ruedas |
| 49-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.00-49 | camión volquete |
| 49-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.00-49 | tractor de ruedas |
| 49-17.00/3.5 | TL | 5 | H | 24.00-49 | cargadora de ruedas |
| 49-19.50/4.0 | TL | 5 | H | 27.00-49 | camión volquete |
| 49-19.50/4.0 | TL | 5 | H | 27.00-49 | tractor de ruedas |
| 49-19.50/4.0 | TL | 5 | H | 27.00-49 | cargador de ruedas |
| 51-22.00/4.5 | TL | 5 | H | 30.00-51 | camión volquete |
| 51-22.00/4.5 | TL | 5 | H | 30.00-51 | tractor de ruedas |
| 51-22.00/4.5 | TL | 5 | H | 30.00-51 | cargador de ruedas |
| 51-24.00/5.0 | TL | 5 | H | 33.00-51 | camión volquete |
| 51-24.00/5.0 | TL | 5 | H | 33.00-51 | tractor de ruedas |
| 51-24.00/5.0 | TL | 5 | H | 33.00-51 | cargador de ruedas |
| 51-26.00/5.0 | TL | 5 | H | 36.00-51 | camión volquete |
| 51-26.00/5.0 | TL | 5 | H | 36.00-51 | tractor de ruedas |
| 51-26.00/5.0 | TL | 5 | H | 36.00-51 | cargador de ruedas |
| 51-40.00/4.5 | TL | 5 | H | 50.00-51 | camión volquete |
| 51-40.00/4.5 | TL | 5 | H | 50.00-51 | tractor de ruedas |
| 51-40.00/4.5 | TL | 5 | H | 50.00-51 | cargador de ruedas |
| 57-27.00/6.0 | TL | 5 | H | 37.00-57 | camión volquete |
| 57-27.00/6.0 | TL | 5 | H | 37.00-57 | tractor de ruedas |
| 57-27.00/6.0 | TL | 5 | H | 37.00-57 | cargador de ruedas |
| 57-29.00/6.0 | TL | 5 | H | 40.00-57 | camión volquete |
| 57-29.00/6.0 | TL | 5 | H | 40.00-57 | tractor de ruedas |
| 57-29.00/6.0 | TL | 5 | H | 40.00-57 | cargador de ruedas |
| 57-32.00/5.0 | TL | 5 | H | 44.00-57 | camión volquete |
| 57-32.00/5.0 | TL | 5 | H | 44.00-57 | tractor de ruedas |
| 57-32.00/5.0 | TL | 5 | H | 44.00-57 | cargador de ruedas |
| 57-34.00/6.0 | TL | 5 | H | 50.00-57 | camión volquete |
| 57-34.00/6.0 | TL | 5 | H | 50.00-57 | tractor de ruedas |
| 57-34.00/6.0 | TL | 5 | H | 50.00-57 | cargador de ruedas |
| 57-36.00/6.0 | TL | 5 | H | 50.00-57 | camión volquete |
| 57-36.00/6.0 | TL | 5 | H | 50.00-57 | tractor de ruedas |
| 57-36.00/6.0 | TL | 5 | H | 50.00-57 | cargador de ruedas |
| 57-44.00/6.0 | TL | 5 | H | 55.50-57 | camión volquete |
| 57-44.00/6.0 | TL | 5 | H | 55.50-57 | tractor de ruedas |
| 57-44.00/6.0 | TL | 5 | H | 55.50-57 | cargador de ruedas |
| 55.50-57 | cargador de ruedas | ||||
| 57-47.00/5.0 | TL | 5 | H | 60.00-57 | camión volquete |
| 57-47.00/5.0 | TL | 5 | H | 60.00-57 | tractor de ruedas |
| 57-47.00/5.0 | TL | 5 | H | 60.00-57 | cargador de ruedas |
| 57-47.00/6.0 | TL | 5 | H | 60.00-57 | camión volquete |
| 57-47.00/6.0 | TL | 5 | H | 60.00-57 | tractor de ruedas |
| 63-36.00/5.0 | TL | 5 | H | 53.00-63 | camión volquete |
| 63-36.00/5.0 | TL | 5 | H | 53.00-63 | tractor de ruedas |
| 63-36.00/5.0 | TL | 5 | H | 53.00-63 | cargador de ruedas |
| 63-41.00/5.0 | TL | 5 | H | 55.00-63 | camión volquete |
| 63-41.00/5.0 | TL | 5 | H | 55.00-63 | tractor de ruedas |
| 63-41.00/5.0 | TL | 5 | H | 55.00-63 | cargador de ruedas |
| 63-44.00/5.0 | TL | 5 | H | 58.00-63 | camión volquete |
| 63-44.00/5.0 | TL | 5 | H | 58.00-63 | tractor de ruedas |
| 63-44.00/5.0 | TL | 5 | H | 58.00-63 | cargador de ruedas |
¿Quién es ATLAPEX Llantas y Ruedas Especiales?