ATLAPEX acaba de lanzar un neumático para camión minero 12.00R24 con una profundidad de banda de rodadura de 32.5 mm, que es popular y muy utilizado en áreas mineras. El patrón es el siguiente con los datos técnicos.
| TAMAÑO | PATRÓN | PR | TIPO | Índice de Carga | Símbolo de Velocidad | profundidad de banda (mm) | Carga Máx. (kg) Simple | Carga Máx. (kg) Doble | Presión Máx. (kPa) |
| 12.00R20 | AT388 | 18/20 | TT | 154/151 | J | 24 | 3750 | 3450 | 830 |
| AT988 | 20/22 | TT | 156/153 | J | 24.5 | 4000 | 3650 | 900 | |
| 1200R24 | AT506 | 20 | TT | 160/157 | K | 32.5 | 4500 | 4000 | 900 |

ATLAPEX acaba de lanzar un neumático para camión minero 12.00R24 con una profundidad de banda de rodadura de 32.5 mm, que es popular y muy utilizado en áreas mineras. El patrón es el siguiente con los datos técnicos.
| TAMAÑO | PATRÓN | PR | TIPO | Índice de Carga | Símbolo de Velocidad | profundidad de banda (mm) | Carga Máx. (kg) Simple | Carga Máx. (kg) Doble | Presión Máx. (kPa) |
| 12.00R20 | AT388 | 18/20 | TT | 154/151 | J | 24 | 3750 | 3450 | 830 |
| AT988 | 20/22 | TT | 156/153 | J | 24.5 | 4000 | 3650 | 900 | |
| 1200R24 | AT506 | 20 | TT | 160/157 | K | 32.5 | 4500 | 4000 | 900 |

¿Quién es ATLAPEX Llantas y Ruedas Especiales?