| Categorías | Ruedas de la industria |
| Marca | ATLAPEX |
| Modelo | 3.00D-8, 4.00E-9, 5.00F-10, 5.00S-12 |
| Aplicación | carretillas elevadoras, transpaleta, carretilla elevadora |
| Calidad | 10000 al mes |
| Tiempo de Actualización | 2023-05-31 |
Proveedor de soluciones especializadas en neumáticos y llantas
| Categorías | Ruedas de la industria |
| Marca | ATLAPEX |
| Modelo | 3.00D-8, 4.00E-9, 5.00F-10, 5.00S-12 |
| Aplicación | carretillas elevadoras, transpaleta, carretilla elevadora |
| Calidad | 10000 al mes |
| Tiempo de Actualización | 2023-05-31 |
![]()
Las ruedas desmontables para carretillas elevadoras están diseñadas para un fácil desmontaje, lo que permite la instalación de neumáticos macizos sin necesidad de reemplazar la rueda completa. El diseño desmontable también facilita la sustitución de rodamientos y juntas desgastadas, prolongando así la vida útil de la rueda. Esta solución resulta especialmente útil en aplicaciones de trabajo pesado donde las carretillas elevadoras están sometidas a un uso constante y a cargas elevadas.
| N.º de serie No. | Tamaño de Rueda Wheel Size | Diámetro del agujero central C.B.D (mm) | Perno Bolt | Orificio de montaje Assembly Hole | Espesor Thickness (mm) | Neumático equipado Equipped with Tyre | ||||
| N.º de agujeros No. of Holes | Diám. del agujero (mm) Dia. (mm) | Diámetro del círculo de paso P.C.D. (mm) | N.º de agujeros No. of Holes | Diám. del agujero (mm) Dia. (mm) | Diámetro del círculo de paso P.C.D. (mm) | |||||
| 1 | 3.00D-8 | 108 | 6 | 14.5 | 148 | 6 | 10.5 | 156 | 5 | 4.00-8 |
| 2 | 3.00D-8 | 100 | 6 | 15 | 125 | 6 | 13 | 150 | 5 | 4.00-8 |
| 3 | 3.00D-8 | 110 | 6 | 14.5 | 148 | 6 | 10.5 | 156 | 5 | 5.00-8 |
| 4 | 3.50D-8 | 100 | 6 | 15 | 125 | 6 | 13 | 150 | 5 | 5.00-8 |
| 5 | 3.50D-8 | 108 | 6 | 14.5 | 148 | 6 | 10.5 | 156 | 5 | 5.00-8 |
| 6 | 4.33R-8 | 100 | 8 | 16 | 136 | 8 | 13 | 155 | 5 | 18*7-8 |
| 7 | 4.33R-8 | 107 | 6 | 17 | 139.7 | 6 | 13 | 150 | 5 | 18*7-8 |
| 8 | 4.00E-9 | 130 | 8 | 16 | 160 | 8 | 13 | 185 | 5 | 6.00-9 |
| 9 | 4.00E-9 | 140 | 6 | 17 | 170 | 6 | 13 | 170 | 5 | 6.00-9 |
| 10 | 4.00E-9 | 150 | 6 | 17 | 180 | 6 | 13 | 180 | 5 | 6.00-9 |
| 11 | 5.00S-9 | 140 | 6 | 17 | 170 | 6 | 13 | 170 | 5 | 7.00-9 |
| 12 | 5.00S-9 | 130 | 6 | 16 | 166 | 6 | 13 | 166 | 5 | 7.00-9 |
| 13 | 5.00F-10 | 130 | 8 | 16 | 160 | 8 | 13 | 185 | 5/6 | 6.5-10 |
| 14 | 5.00F-10 | 150 | 6 | 18 | 180 | 6 | 13 | 200 | 5/6 | 6.5-10 |
| 15 | 5.00F-10 | 150 | 6 | 17 | 180 | 6 | 13 | 180 | 5/6 | 6.5-10 |
| 16 | 5.00S-12 | 150 | 6 | 27 | 200 | 6 | 17 | 240 | 6 | 7.00-12 |
| 17 | 5.00S-12 | 170 | 6 | 32 | 220 | 6 | 17 | 240 | 6 | 7.00-12 |
| 18 | 5.00S-12 | 180 | 5 | 27 | 225 | 5 | 17 | 240 | 6 | 7.00-12 |
| 19 | 5.00S-12 | 145 | 8 | 27 | 190 | 8 | 17 | 240 | 6 | 7.00-12 |
| 20 | 5.00S-12 | 158 | 5 | 27 | 210 | 5 | 17 | 240 | 6 | 7.00-12 |
| 21 | 5.00S-12 | 170 | 6 | 27 | 220 | 6 | 17 | 240 | 6 | 7.00-12 |
Los neumáticos macizos también son un componente importante de esta solución. A diferencia de los neumáticos neumáticos, que se pinchan o dañan con facilidad, los neumáticos macizos están fabricados de caucho o poliuretano macizo. Son prácticamente indestructibles y pueden soportar condiciones extremas, lo que los hace ideales para aplicaciones de trabajo pesado. Los neumáticos macizos también ofrecen mejor tracción y estabilidad, lo que mejora la seguridad y reduce el riesgo de accidentes.
Las ruedas desmontables para carretillas elevadoras con neumáticos macizos están disponibles en una variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a diferentes modelos de carretillas elevadoras. Su instalación es sencilla y puede ser realizada por técnicos capacitados, lo que reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad. Además, requieren menos mantenimiento que las ruedas convencionales, ya que no necesitan comprobaciones de presión de aire ni reemplazo de neumáticos.
En conclusión, las ruedas desmontables para carretillas elevadoras con neumáticos macizos son una solución práctica para aplicaciones de trabajo pesado. Ofrecen mayor durabilidad, mayor seguridad y menores costos de mantenimiento, lo que las convierte en una inversión inteligente para las empresas que dependen de las carretillas elevadoras para sus operaciones diarias. Con esta innovadora solución, las carretillas elevadoras pueden operar de manera más eficiente, segura y confiable, contribuyendo al éxito de cualquier negocio.
• En los entornos dinámicos de puertos, aeropuertos, fábricas y almacenes, las carretillas elevadoras son la columna vertebral de las operaciones, y los neumáticos adecuados son la clave para una productividad ininterrumpida. Conozca el neumático ATLAPEX IND-4 AT-4K2 Pattern OTR 18x7-8, 21x8-9, 23x9-10, 23*10-12, 27x10-12, 4.00-8, 5.00-8, 6.00-9, 6.50-10, 7.00-12, 250-15, 28X9-15, 7.00-15, 7.50-16, 8.25-15, 9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00-20, 12.00-24 y 14.00-24: meticulosamente diseñado para prosperar en los entornos industriales más duros, lo que permite que sus montacargas rindan al máximo, turno tras turno.
•
Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.