Los neumáticos prensados ATLAPEX son ampliamente utilizados en el área de carretillas elevadoras eléctricas y remolques de gravedad. Con la característica de su compuesto de alta elasticidad y diseño de banda de rodadura profundo y duradero, compuesto personalizado exactamente para sus condiciones de trabajo. Damos la bienvenida a sus requerimientos detallados.
| Pulgadas(in) | Milímetros(mm) |
| 9×5×5 | 228.6×127×127 |
| 10×4×6½ | 254×101.6×165.1 |
| 10×5×6½ | 254×127×165.1 |
| 10×6×6½ | 254×152.4×165.1 |
| 10×5×6¼ | 254X127X158.8 |
| 10×6×6¼ | 254X152.4X158.8 |
| 10½×5×5 | 266.7×127×127 |
| 10½×6×5 | 266.7×152.4×127 |
| 10½×5×6½ | 266.7×127×165.1 |
| 10½×6×6½ | 266.7×152.4×165.1 |
| 12×4½×8 | 305×114.3×203.2 |
| 12×5×8 | 305×127×203.2 |
| 13½×5½×8 | 342.9×139.7×203.2 |
| 13½×7½×8 | 342.9×190.5×203.2 |
| 14×4½×8 | 355.6×114.3×203.2 |
| 15×5×11¼ | 381×127×285.8 |
| 15×6×11¼ | 381X152.4X285.8 |
| 15½×5×10 | 393.7×127×254 |
| 15½×6×10 | 393.7×152.4×254 |
| 16×5×10½ | 406.4×127×266.7 |
| 16×6×10½ | 406.4×152.4×266.7 |
| 16×7×10½ | 406.4×178.8×266.7 |
| 16¼×5×11¼ | 413×127×285 |
| 16¼×6×11¼ | 413×152×285 |
| 16¼×7×11¼ | 413×178×285 |
| 17×5×121/8 | 431.8×127×308 |
| 18×5×121/8 | 457.2×127×308 |
| 18×6×121/8 | 457×152×308 |
| 18×7×121/8 | 457×178×308 |
| 18×8×121/8 | 457×203.2×308 |
| 18×9×121/8 | 457×229×308 |
| 20×8×16 | 508×203.2×406.4 |
| 20×9×16 | 508×228.6×406.4 |
| 21×7×15 | 533×178×381 |
| 21×8×15 | 533.4×203.2×381 |
| 21×9×15 | 533.4×228.6×381 |
| 22X8X16 | 558.8X203.2X406.4 |
| 22×9×16 | 559×229×406 |
| 22X12X16 | 558.8X304.8X406.4 |
| 22×14×16 | 559×355.6×406 |
| 22×16×16 | 559×406×406 |
| 26×10 | 660×250×480 |
| 28×12×22 | 711×304×558.8 |
| 28×14×22 | 711×355.6×558.8 |
| 28×16×22 | 711×406.4×558.8 |
| 36×9×30 | 914.4X228.6X762 |
| 36×10×30 | 914.4X254X762 |
| 36×12×30 | 914.4X304.8X762 |
| 36×14×30 | 914.4X355.6X762 |
| 40×12×30 | 1016X304.8X762 |
| 40×14×30 | 1016X355.6X762 |
| 40×16×30 | 1016X406.4X762 |

¿Quién es ATLAPEX Llantas y Ruedas Especiales?