| Categorías | Neumáticos diagonales para camiones y autobuses |
| Marca | ATLAPEX |
| Modelo | LT-LUG |
| Aplicación | Neumático de camión |
| Calidad | 10000 por mes |
| Tiempo de Actualización | 2023-06-11 |
Proveedor de soluciones especializadas en neumáticos y llantas
| Categorías | Neumáticos diagonales para camiones y autobuses |
| Marca | ATLAPEX |
| Modelo | LT-LUG |
| Aplicación | Neumático de camión |
| Calidad | 10000 por mes |
| Tiempo de Actualización | 2023-06-11 |
Los neumáticos de nailon para camiones son un componente esencial para camiones pesados y ligeros. Estos neumáticos están diseñados para soportar cargas pesadas y terrenos difíciles, lo que los hace ideales para su uso en la industria del transporte.
La gama completa de neumáticos de nailon para camiones incluye opciones tanto para camiones pesados como ligeros. Los neumáticos para camiones pesados están diseñados para transportar cargas pesadas y proporcionar estabilidad y durabilidad en trayectos largos. Estos neumáticos suelen ser de mayor tamaño y tienen una capacidad de carga superior a la de los neumáticos para camiones ligeros.
| MEDIDA | PR (Capas) | TIPO | TRA | Marca | DISEÑO | CANT/ 40HC | Aplicación |
| 6.00-13-8 | 8 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 6.00-14-8 | 8 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 6.50-14-10 | 10 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 6.50-16-12 | 12 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 7.00-16-12 | 12 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 7.00-16-14 | 14 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 6.50-15-10 | 10 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 7.00-15-12 | 12 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 7.50-16-14 | 14 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 8.25-16-14 | 14 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 8.25-16-16 | 16 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 8.25-20-14 | 14 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 8.25-20-16 | 16 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 9.00-20-14 | 14 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 9.00-20-16 | 16 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 10.00-20-16 | 16 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 10.00-20-18 | 18 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 11.00-20-16 | 16 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
| 12.00-20-18 | 18 | TT | \ | ATLAPEX | LT-LUG/LT-RIB | / | CAMIÓN |
Por otro lado, los neumáticos para camionetas ligeras están diseñados para camionetas y SUV más pequeños. Estos neumáticos son más versátiles y se pueden usar tanto en carretera como fuera de ella. Ofrecen una excelente tracción y manejo en cualquier condición climática.
Los neumáticos de nailon para camionetas están fabricados con materiales de alta calidad diseñados para soportar las duras condiciones de la carretera. Los cordones de nailon utilizados en estos neumáticos proporcionan una excelente resistencia y durabilidad, lo que los hace resistentes a pinchazos y otros tipos de daños.
Además de su resistencia y durabilidad, los neumáticos de nailon para camionetas también ofrecen un excelente rendimiento. Proporcionan una tracción excepcional tanto en carreteras mojadas como secas, y sus avanzados diseños de banda de rodadura ayudan a reducir el ruido de la carretera y a mejorar la eficiencia del combustible.
En resumen, la gama completa de neumáticos de nailon para camiones ofrece una amplia variedad de opciones para camiones pesados y ligeros. Tanto si busca un neumático capaz de soportar cargas pesadas como uno que ofrezca un rendimiento excelente en diversos terrenos, encontrará el neumático de nailon ideal para sus necesidades.
Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.