Proveedor de soluciones especializadas en neumáticos y llantas
Desde su fundación en 2007, ATLAPEX se ha consolidado como un fabricante y distribuidor chino de confianza de neumáticos y llantas personalizadas, ofreciendo soluciones de primera calidad para los sectores agrícola, industrial, de la construcción y minero en todo el mundo. Con sede en Shandong y una oficina de ventas en Qingdao, combinamos décadas de experiencia en el sector, un equipo de ingenieros altamente cualificados y un estricto control de calidad en cada etapa de la producción para forjar una reputación global de fiabilidad, innovación y rentabilidad.
Las soluciones de llantas agrícolas son la base de nuestra fortaleza. Ofrecemos una completa gama de llantas de disco ajustables (series W, DW, DC y FB) compatibles con tractores, cosechadoras, pulverizadores, equipos de riego, remolques para caña de azúcar, cisternas de purín y empacadoras. Diseñadas para entornos agrícolas exigentes —alta humedad, corrosión y fricción frecuente—, nuestras llantas agrícolas incorporan una avanzada tecnología de doble acabado con recubrimiento electroforético y pintura en polvo. Esta tecnología resiste la corrosión y la humedad, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y sustitución para los agricultores.
![]()
Más allá de la agricultura, ATLAPEX ofrece ruedas de servicio pesado diseñadas para operaciones rigurosas industriales, de construcción y minería. Nuestras diversas estructuras de ruedas se adaptan a camiones volquete, unidades LHD, cargadoras de ruedas y bulldozers, con diseños específicos para distintas intensidades operativas: ruedas de una pieza para equipos agrícolas estándar, estructuras de dos y tres piezas para maquinaria industrial general, y ruedas OTR de tres y cinco piezas para condiciones extremas de minería.
| Diámetro | Tamaño de Rueda | Número de Pieza | Tamaño de Neumático | Orificio de Perno | Orificio Central (mm) | P.C.D (mm) | Desplazamiento (mm) | Carga Máx. (Kg) | ||
| NÚM. | Diá.(mm) | Tipo | ||||||||
| 22.5'' | 22.5x6.75 | 22671001 | 9R22.5 | 8 | 32.5 | B5 | 214 | 275 | 146.5 | 3240 |
| 22671002 | 6 | 32.5 | B5 | 164 | 222.25 | 138 | 3240 | |||
| 22671003 | 12 | 16 | H | 295.5 | 330 | -31.8 | 3240 | |||
| 22671004 | 8 | 32 | B5 | 214 | 275 | 142 | 3240 | |||
| 22671005 | 8 | 24 | B5 | 221 | 275 | 137 | 3240 | |||
| 22671006 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 169 | 3240 | |||
| 22.5x7.50 | 22751001 | 10R22.5 | 10 | 26 | H | 220 | 285.75 | 152 | 5000 | |
| 22751002 | 8 | 32.5 | B5 | 214 | 285.75 | 152 | 4500 | |||
| 22751003 | 8 | 26 | B33 | 221 | 275 | 153 | 4500 | |||
| 22751004 | 10 | 32.5 | B5 | 221 | 285.75 | 169 | 5000 | |||
| 22751005 | 8 | 32.5 | B5 | 214 | 275 | 163 | 4500 | |||
| 22751008 | 10 | 32.5 | B5 | 266 | 335 | -162 | 5000 | |||
| 22751011 | 10 | 32.5 | A5 | 221 | 285.75 | -162 | 5000 | |||
| 22751012 | 8 | 32.5 | B5 | 221 | 285 | -162 | 4500 | |||
| 22751013 | 6 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | 0 | 4500 | |||
| 22751014 | 6 | 26 | A33 | 161 | 205 | 0 | 4500 | |||
| 22.5x8.25 | 22851001 | 11R22.5 275/70R22.5 285/70R22.5 | 10 | 26 | H | 220 | 285.75 | 157.2 | 5000 | |
| 22821002 | 10 | 26 | H | 221 | 285.75 | 154 | 5000 | |||
| 22791003 | 10 | 32 | B5 | 221.5 | 285.75 | 156.5 | 5000 | |||
| 22761004 | 6 | 21.5 | B2 | 161 | 205 | 0 | 4500 | |||
| 22731005 | 8 | 16.6 | B15 | 152.4 | 203.2 | -38 | 4500 | |||
| 22731006 | 8 | 32.5 | B5 | 221 | 285 | -165 | 4500 | |||
| 22821601 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 165 | 5000 | |||
| 22821602 | 10 | 23.5 | A3 | 281 | 335 | -18 | 5000 | |||
| 22821603 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 169 | 5000 | |||
| 22.5x9.00 | 22901001 | 12R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 161 | 5000 | |
| 22901002 | 6 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | 0 | 5000 | |||
| 22901003 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 100 | 4500 | |||
| 22901004 | 10 | 32.5 | B5 | 221.5 | 285.75 | 79 | 5000 | |||
| 22901005 | 8 | 32.5 | B5 | 221 | 285 | 141 | 4500 | |||
| 22901006 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | -175 | 5000 | |||
| 22901007 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | -175 | 5000 | |||
| 22901008 | 8 | 32 | B5 | 221 | 285 | -175 | 4500 | |||
| 22901009 | 8 | 32 | B5 | 221 | 285 | -130 | 4500 | |||
| 22901010 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | -175 | 5000 | |||
| 22901602 | 10 | 35 | ø45/SR30 | 281 | 335 | 187 | 5000 | |||
| 22901603 | 10 | 31.7 | ø37.5/90° | 281 | 335 | -13.5 | 5000 | |||
| 22901604 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 184 | 5000 | |||
| 22901605 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 175 | 5000 | |||
| 22901606 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 181 | 5000 | |||
| 22901607 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 166 | 5000 | |||
| 22901608 | 8 | 21.5 | A2 | 221 | 275 | 0 | 4500 | |||
| 22901609 | 10 | 26.5 | 3X45° | 283 | 335 | 0 | 5000 | |||
| 22901610 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 100 | 5000 | |||
| 22.5x9.75 | 22971001 | 13R22.5 | 10 | 25 | H | 281 | 335 | 164 | 5000 | |
| 22971601 | 9 | 17.5 | A15 | 201.6 | 241.3 | -9.6 | 4500 | |||
| 22971602 | 9 | 17 | ø24/90° | 202 | 241.3 | -35.3 | 4500 | |||
| 22.5x11.75 | 22111001 | 385/65R22.5 | 9 | 16.5 | H | 240 | 282.6 | 12 | 4500 | |
| 22111002 | 8 | 21.5 | A2 | 221 | 275 | 0 | 4500 | |||
| 22111003 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 120 | 5000 | |||
| 22111004 | 10 | 26 | B33 | 281 | 335 | 0 | 5000 | |||
| 22111005 | 8 | 16.5 | B38 | 152.4 | 203.2 | 28.5 | 4500 | |||
| 22111014 | 385/65R22.5 | 10 | 31.75 | A5 | 281 | 335 | -62 | 5000 | ||
| 22111018 | 10 | 24 | H | 280 | 335 | -8 | 5000 | |||
| 22111021 | 10 | 26 | B33 | 281 | 335 | -85 | 5000 | |||
| 22111022 | 10 | 23 | H | 280 | 335 | -9.5 | 5000 | |||
| 22111024 | 8 | 32.5 | A5 | 304 | 360 | 0 | 4500 | |||
| 22111026 | 11 | 31.75 | A5 | 281 | 335 | -62 | 5000 | |||
| 22111027 | 10 | 24 | H | 281 | 335 | -79 | 5000 | |||
| 22111029 | 8 | 32.5 | A5 | 315 | 380 | 0 | 4500 | |||
| 22111030 | 8 | 21 | H | 221 | 275 | 0 | 4500 | |||
| 22111006 | 10 | 24 | H | 281 | 335 | -8 | 5000 | |||
| 22111007 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 0 | 5000 | |||
| 22111008 | 10 | 32 | A5 | 281 | 335 | -62 | 5000 | |||
| 22111009 | 10 | 24 | H | 281 | 335 | -44 | 5000 | |||
| 22111010 | 10 | 26 | A33 | 281 | 335 | -85 | 5000 | |||
| 22111011 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 120 | 5000 | |||
| 22111012 | 8 | 21 | H | 221 | 275 | 0 | 4500 | |||
| 22111013 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 0 | 5000 | |||
| 22111015 | 8 | 21 | H | 221 | 275 | 0 | 4500 | |||
| 22111016 | 10 | 26 | B33 | 281 | 335 | -14 | 5000 | |||
| 22111601 | 16 | 17 | H | 280.2 | 305 | 22.5 | 5000 | |||
| 22111602 | 10 | 20.5 | H | 219.71 | 285.75 | 0 | 5000 | |||
| 22111604 | 10 | 24 | 3X45° | 280 | 335 | 8 | 5000 | |||
| 22111605 | 6 | 15 | H | 117.5 | 152.4 | 0 | 4500 | |||
| 22111606 | 8 | 16.5 | ø23.8/90° | 152.6 | 203.2 | -19 | 4500 | |||
| 22111607 | 9 | 17.5 | H | 209.6 | 241.3 | -3 | 4500 | |||
| 22111608 | 10 | 24 | H | 281 | 335 | -76 | 5000 | |||
| 22111609 | 10 | 32 | H | 281 | 335 | -21 | 5000 | |||
| 22111610 | 16 | 17 | H | 271.8 | 305 | -6.8 | 5000 | |||
| 22111611 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 120 | 5000 | |||
| 22111612 | 9 | 21 | H | 202 | 241.3 | -43.25 | 4500 | |||
| 22111613 | 8 | 27 | A3 | 221 | 275 | 0 | 4500 | |||
| 22111614 | 9 | 18 | A18 | 200 | 241.3 | 26 | 4500 | |||
| 22111615 | 8 | 21.5 | H | 221 | 275 | 0 | 4500 | |||
| 22111616 | 8 | 21 | H | 221 | 275 | 0 | 4500 | |||
| 22111617 | 8 | 18.5 | A1 | 221 | 265 | -6.5 | 4500 | |||
| 22111618 | 10 | 22 | H | 281 | 335 | -31.5 | 5000 | |||
| 22111619 | 9 | 18.5 | H | 200.5 | 241.3 | 50 | 4500 | |||
| 22111620 | 8 | 21 | H | 220 | 275 | -28 | 4500 | |||
| 22111621 | 10 | 32 | A5 | 281 | 335 | -23.2 | 5000 | |||
| 22111622 | 10 | 32 | Ø37.6/90° | 281 | 335 | -62 | 5000 | |||
| 22111623 | 9 | 23 | H | 202 | 241.3 | -61.5 | 4500 | |||
| 22111624 | 10 | 32 | H | 281 | 335 | -63.5 | 5000 | |||
| 22111626 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 0 | 5000 | |||
| 22111627 | 10 | 32 | H | 281 | 335 | -53.2 | 5000 | |||
| 22111628 | 8 | 27 | A3 | 221 | 275 | 0 | 4500 | |||
| 22111630 | 10 | 23 | H | 220 | 275 | 0 | 5000 | |||
| 22111631 | 9 | 21 | H | 220 | 275 | -20 | 4500 | |||
| 22111634 | 8 | 21 | H | 220 | 275 | -31 | 4500 | |||
| 22111635 | 12 | 17 | H | 293 | 330 | -120.5 | 5000 | |||
| 22111637 | 10 | 23 | H | 281 | 335 | -44 | 5000 | |||
| 22111638 | 10 | 32 | A5 | 281.48 | 335 | -62 | 5000 | |||
| 22111639 | 8 | 22 | H | 220 | 275 | 20 | 4500 | |||
| 22111640 | 10 | 24 | H | 280 | 335 | -73 | 5000 | |||
| 22111641 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 0 | 5000 | |||
| 22111642 | 11 | 32 | A5 | 281 | 335 | -73 | 5000 | |||
| 22.5x13 | 22131001 | 425/65R22.5 | 10 | 32 | A5 | 281 | 335 | 41 | 5300 | |
| 22131002 | 10 | 26 | A33 | 281 | 335 | 17 | 5300 | |||
| 22131003 | 10 | 32 | A5 | 281 | 335 | 41 | 5300 | |||
| 22131602 | 10 | 20.5 | A4 | 220 | 285.75 | 0 | 5300 | |||
| 22131603 | 10 | 26 | H | 220 | 285.75 | -25.4 | 5300 | |||
| 22131604 | 8 | 20.5 | A37 | 221 | 275 | -34.93 | 5300 | |||
| 22131605 | 10 | 32 | A5 | 281 | 335 | -22.2 | 5300 | |||
| 22131607 | 10 | 32 | A5 | 281 | 335 | 41 | 5300 | |||
| 22131608 | 10 | 27 | A3 | 321 | 374 | -26.5 | 5300 | |||
| 22131609 | 10 | 24 | ø27.5/90° | 280.1 | 335 | -24.6 | 5300 | |||
| 22131610 | 10 | 25.3 | A5 | 281 | 335 | -39 | 5300 | |||
| 22131611 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | -3 | 5300 | |||
| 22131612 | 10 | 32 | H | 281 | 335 | 49.5 | 5300 | |||
| 22131613 | 10 | 24 | H | 281 | 335 | 49.5 | 5300 | |||
| 22131614 | 10 | 23.5 | ø32/SR22 | 310 | 360 | -30.5 | 5300 | |||
| 22131615 | 10 | 31.75 | A5 | 281.5 | 335 | -22 | 5300 | |||
| 22131617 | 10 | 24 | H | 281 | 335 | 14 | 5300 | |||
| 22131618 | 10 | 24 | H | 281 | 335 | 23 | 5300 | |||
| 22131619 | 20 | 18 | ø27/SR22 | 280 | 313 | 8 | 5300 | |||
| 22131620 | 10 | 27 | A3 | 321 | 374 | -26.5 | 5300 | |||
| 22131621 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 28 | 5300 | |||
| 22131622 | 10 | 20.5 | H | 220 | 285.75 | 0 | 5300 | |||
| 22131623 | 12 | 17 | H | 281 | 335 | -49.5 | 5300 | |||
| 22131624 | 10 | 33 | H | 270 | 320 | 23 | 5300 | |||
| 22131625 | 12 | 24 | A5 | 370 | 425 | 9 | 5300 | |||
| 22131627 | 10 | 30.5 | ø36/SR20 | 281 | 225 | -41 | 5300 | |||
| 22131628 | 16 | 17 | H | 273 | 305 | 5 | 5300 | |||
| 22.5x14 | 22141001 | 445/65R22.5 | 12 | 24 | H | 370 | 425 | 8 | 5600 | |
| 22141002 | 10 | 27 | A3 | 281 | 335 | -26.5 | 5600 | |||
| 22141602 | 10 | 26 | A3 | 281 | 335 | 40 | 5600 | |||
| 22141603 | 10 | 26 | A3 | 281 | 335 | 60 | 5600 | |||
| 22141604 | 10 | 26 | A3 | 281 | 335 | 75 | 5600 | |||
| 22141605 | 10 | 24 | H | 280 | 335 | -16 | 5600 | |||
| 22141606 | 10 | 26 | H | 281 | 335 | 0 | 5600 | |||
| 22.5x16.00 | 22161001 | 550/65R22.5 | 10 | 27 | A3 | 281 | 335 | 50 | 5600 | |
| 22161002 | 10 | 27 | A3 | 281 | 335 | 0 | 6485 | |||
| 22161003 | 8 | 21.5 | A2 | 221 | 275 | -50 | 6500 | |||
| 22161004 | 8 | 21.5 | A2 | 221 | 275 | 0 | 5400 | |||
| 22161005 | 10 | 27 | H | 281.5 | 335 | -5.5 | 5400 | |||
Nuestras llantas OTR de tres piezas se han convertido en un referente en la industria minera y de la construcción. Más ligeras que las llantas de cinco piezas, ofrecen una estabilidad estructural superior y una mayor capacidad de carga. Su diseño modular optimizado permite a los operarios fijar las llantas firmemente antes del inflado de los neumáticos, eliminando importantes riesgos de seguridad y aumentando la eficiencia en obra, logrando un equilibrio perfecto entre un rendimiento excepcional y un coste económico.
Con una filosofía centrada en el cliente y la calidad como prioridad, ATLAPEX ofrece soluciones personalizadas para satisfacer las demandas del mercado global. Cada producto se somete a inspecciones estandarizadas y rigurosas pruebas de rendimiento para garantizar su durabilidad en condiciones extremas. Desde pequeñas herramientas agrícolas hasta maquinaria pesada de ingeniería, nuestras llantas personalizadas de alta gama proporcionan un soporte estable y fiable para equipos de todo el mundo. Comprometida con la innovación continua y la optimización del servicio, ATLAPEX ofrece a sus clientes en todo el mundo soluciones de llantas y ruedas de alta calidad y rentables.
•
• ATLAPEX Specialty Tires And Wheels se enorgullece en presentar su llanta especialmente diseñada para el Cat 777: una solución duradera y de alto rendimiento, diseñada para satisfacer las exigentes demandas del icónico camión volquete todoterreno Cat 777 de Caterpillar. Como fabricante y distribuidor internacional de confianza de neumáticos y llantas especiales desde 2007, combinamos una amplia experiencia en el sector, un estricto control de calidad y técnicas de fabricación avanzadas para ofrecer llantas que se adaptan perfectamente a la potencia y fiabilidad del Cat 777, potenciando sus operaciones mineras con una eficiencia y seguridad inigualables.
• El neumático macizo 14,00-24 con llanta para manipuladoras telescópicas Caterpillar TL1255 es un componente esencial para cualquier obra o entorno industrial. Estos neumáticos macizos están diseñados para ofrecer máxima durabilidad y fiabilidad, lo que los hace ideales para aplicaciones de trabajo pesado.
• ATLAPEX ofrece soluciones integrales de ruedas agrícolas adaptadas a diversos equipos agrícolas, como tractores, cosechadoras, maquinaria de pulverización y riego, remolques para caña de azúcar, cisternas de purín y empacadoras. Ofrecemos ruedas de disco ajustables para las series W, DW, DC y FB.
Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.