Proveedor de soluciones especializadas en neumáticos y llantas
Gracias a un estricto control de calidad en cada etapa de la producción, en ATLAPEX nos hemos ganado una sólida reputación mundial en los sectores agrícola, industrial, de la construcción y minero, convirtiéndonos en un socio de confianza a largo plazo para una amplia gama de clientes internacionales.
Fundada en 2007, ATLAPEX es un fabricante y distribuidor profesional con sede en China, especializado en neumáticos y llantas personalizadas. Nuestra sede central se encuentra en Shandong y contamos con una oficina de ventas en Qingdao. Respaldados por décadas de experiencia en el sector, nuestro experimentado equipo de ingenieros y profesionales de ventas permite a la marca ofrecer soluciones de llantas fiables, innovadoras y rentables en todo el mundo.
![]()
Las soluciones de ruedas agrícolas se destacan como una de nuestras principales fortalezas. Ofrecemos una línea completa de ruedas de disco ajustables que cubren las series W, DW, DC y FB, perfectamente compatibles con tractores, cosechadoras, pulverizadores, equipos de riego, remolques para caña de azúcar, cisternas de purines y enfardadoras. Para soportar entornos agrícolas hostiles caracterizados por alta humedad, corrosión y fricción frecuente, todas nuestras ruedas agrícolas adoptan una tecnología avanzada de doble acabado con pintura electroforética (e-coat) y pintura en polvo. Esta artesanía superior resiste eficazmente los daños por óxido y humedad, prolonga la vida útil del producto y reduce significativamente los costos de mantenimiento y reemplazo de equipos para los operadores agrícolas.
| Diámetro | Tamaño de Rueda | Número de Pieza | Tamaño de Neumático | Orificio de Perno | Orificio Central (mm) | P.C.D (mm) | Desplazamiento (mm) | Carga Máx. (Kg) | ||
| NÚM. | Diá.(mm) | Tipo | ||||||||
| 15.3'' | 15.3x9.00 | 15901001 | 10.0/75-15.3 | 6 | 19 | A1 | 160 | 205 | 0 | 3350 |
| 15901002 | 6 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | 0 | 3350 | |||
| 15901003 | 6 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | 0 | 3350 | |||
| 15901004 | 6 | 20.5 | A2 | 161 | 205 | -20 | 3350 | |||
| 15901005 | 5 | 18.5 | A1 | 127 | 165 | 0 | 3350 | |||
| 15901601 | 6 | 17.5 | ø22/60° | 132 | 170 | 0 | 3350 | |||
| 15901603 | 6 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | 12 | 3350 | |||
| 15901606 | 6 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | 0 | 3350 | |||
| 15901610 | 8 | 20.5 | ø26/SR16 | 221 | 275 | -24 | 3350 | |||
| 15901613 | 6 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | 25.5 | 3350 | |||
| 15901614 | 6 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | -25 | 3350 | |||
| 15901621 | 5 | 18.5 | A1 | 127 | 165 | 0 | 3350 | |||
| 15901622 | 6 | 15 | A15 | 117.8 | 152.4 | -20 | 3350 | |||
| 15901625 | 9 | 17 | H | 201 | 241.3 | -64 | 3350 | |||
| 15901626 | 5 | 18.5 | A1 | 94 | 140 | 0 | 3350 | |||
| 15.5'' | 15.5xAG13.00 | 15131001 | 400/60-15.5 | 6 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | 0 | 3350 |
| 15131002 | 6 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | 0 | 3350 | |||
| 15131603 | 8 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | 0 | 3350 | |||
| 15131604 | 6 | 25 | H | 120.5 | 205 | -59 | 3350 | |||
| 15131605 | 6 | 19.5 | A1 | 161 | 205 | 0 | 3350 | |||
| 15131606 | 6 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | -15 | 3350 | |||
| 15131607 | 6 | 25 | H | 164 | 222.25 | 0 | 3350 | |||
| 15131610 | 6 | 32 | A5 | 163 | 222 | -28 | 3350 | |||
| 15131612 | 8 | 16.6 | B15 | 152.4 | 203.2 | -72 | 3350 | |||
| 15131613 | 6 | 14.7 | ø18.5/90° | 117.7 | 152.4 | -25 | 3350 | |||
| 15131616 | 5 | 22 | A2 | 150 | 208 | -30 | 3350 | |||
| 15131617 | 5 | 23 | ø27/90° | 150 | 208 | -15 | 3350 | |||
| 15131620 | 6 | 29 | A34 | 165 | 225 | -30 | 3350 | |||
| 15131625 | 5 | 22 | A2 | 150 | 208 | -20 | 3350 | |||
| 15131626 | 8 | 16.6 | B15 | 152.4 | 203.2 | 0 | 3350 | |||
| 15131627 | 5 | 32.5 | B5 | 150 | 208 | -50 | 3350 | |||
| 15131628 | 8 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | -10 | 3350 | |||
| 16'' | 16x4.50E | 16451001 | 6.50-16 | 3 | 21.5 | B2 | 90 | 142 | -27 | 1350 |
| 16451002 | 6 | 14.7 | A15 | 117.6 | 152.4 | 35 | 1350 | |||
| 16x5.50F | 16551001 | 6.50R16 | 5 | 19 | A18 | 114.6 | 165.1 | 33.4 | 2000 | |
| 16551002 | 5 | 21.5 | A2 | 125.7 | 165.1 | 2.7 | 2000 | |||
| 16551003 | 5 | 17.5 | H | 115.5 | 150 | 30 | 2000 | |||
| 16551004 | 5 | 18.5 | B1 | 110 | 160 | 20 | 2000 | |||
| 16551005 | 5 | 17 | A38 | 110 | 165 | 0 | 1080 | |||
| 16x6.5J | 16651001 | 225/60R16 | 6 | 15 | A13 | 110 | 139.7 | 51 | 650 | |
| 16651002 | 5 | 15 | A13 | 67.1 | 110 | 42 | 650 | |||
| 16651003 | 5 | 15 | A13 | 72.5 | 112 | 42 | 650 | |||
| 16651004 | 5 | 15 | A13 | 57.1 | 112 | 42 | 650 | |||
| 16651005 | 5 | 15 | A13 | 56.1 | 100 | 50 | 650 | |||
| 16x8LB | 16801006 | 10.5/80-16-6 | 10 | 13 | H | 57 | 100 | 148 | 900 | |
| 16801007 | 6 | 17.5 | A d2 d3 α=17.5 20.8 60° | 182 | 240 | 135 | 900 | |||
| 16801008 | 6 | 19 | H | 190 | 240 | 125 | 900 | |||
| 16.1'' | 16.1XW11 | 16111601 | 8 | 21.5 | A2 | 152.4 | 203.2 | -38 | 3000 | |
| 16111602 | 6 | 20 | ø24.5/60° | 140 | 180 | 0 | 3000 | |||
| 16111603 | 8 | 21.5 | A15 | 152.5 | 203.2 | 9.7 | 3000 | |||
| 16.1X14 | 16141601 | 8 | 21.5 | A2 | 152.4 | 203.2 | -38 | 3650 | ||
| 16.1X16 | 16141601 | 8 | 21.5 | A2 | 152.4 | 203.2 | -46 | 4125 | ||
| 16.1X18 | 16181601 | 8 | 18 | ø24/SR22 | 152.4 | 203.2 | -50 | 4550 | ||
| 17.5'' | 17.5x6.00 | 17601001 | 8R17.5 215/75R17.5 | 10 | 26 | B33 | 176 | 225 | 112.5 | 2725 |
| 17601002 | 6 | 17 | H | 251.2 | 285 | 25 | 1450 | |||
| 17601003 | 6 | 21 | H | 161 | 205 | 115 | 2725 | |||
| 17601004 | 6 | 24 | H | 160 | 222.5 | 115 | 1600 | |||
| 17601005 | 6 | 21.5 | A3 | 176 | 225 | 0 | 2725 | |||
| 17601006 | 6 | 32 | B5 | 163 | 222.25 | -125 | 2725 | |||
| 17601007 | 6 | 32.5 | B5 | 164 | 222.25 | -135 | 2725 | |||
| 17601601 | 9.5R17.5 -18PR | 10 | 23 | H | 205 | 255 | 135 | 56.9KN | ||
| 17601602 | 10 | 26 | H | 176 | 225 | 124 | 56.9KN | |||
| 17.5x6.75 | 17671001 | 9R17.5 | 8 | 26 | H | 221 | 275 | 130.5 | 2725 | |
| 17671002 | 9 | 17.5 | A15 | 201.3 | 241.3 | -31.8 | 2725 | |||
| 17671003 | 9 | 17.5 | H | 201.3 | 241.3 | -27.5 | 2725 | |||
| 17671004 | 10 | 32 | B5 | 164 | 222.25 | 125 | 2725 | |||
| 17671005 | 6 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | 0 | 2725 | |||
| 17671006 | 6 | 21 | H | 161 | 205 | -40 | 2725 | |||
| 17671007 | 8 | 16.5 | H | 120.55 | 165.1 | 4.8 | 2810 | |||
| 17671008 | 9 | 17.5 | 17.5/23/90° | 201.3 | 241.3 | -31.75 | 2810 | |||
| 17671009 | 9 | 17.5 | H | 201.3 | 241.3 | -27.5 | 2810 | |||
| 17671010 | 6 | 32 | B5 | 163 | 222.25 | -135 | 2810 | |||
| 17671011 | 9 | 17.5 | H | 201.3 | 241.3 | -27.5 | 2810 | |||
| 17671606 | 9 | 17 | H | 200 | 241.3 | -27.5 | 2810 | |||
| 17671609 | 9 | 17 | H | 200 | 241.3 | -59.5 | 2810 | |||
| 17671610 | 9 | 17 | H | 201.6 | 241.3 | -27 | 2810 | |||
| 17671611 | 10 | 20.65 | ø27/SR22 | 128.65 | 190.5 | -15.24 | 3900 | |||
| 17671614 | 9 | 17.5 | H | 200.5 | 241.3 | -31.8 | 2810 | |||
| 17671615 | 240/55D-17.5 | 9 | 16.6 | ø23.9/90° | 203 | 241.3 | -32 | 3900 | ||
| 17671616 | 9 | 17.5 | Ø23.9/90° | 203.2 | 241.3 | -21.5 | 3900 | |||
| 17671616A | 9 | 16.5 | H | 203.2 | 241.3 | -28.5 | 3900 | |||
| 17671617 | 9 | 17.5 | 22.8/90° | 201.3 | 241.3 | -27 | 2810 | |||
| 17671618 | 9 | 18 | H | 202 | 241.3 | -27 | 2810 | |||
| 17671619 | 9 | 17.5 | H | 200.6 | 241.3 | -27 | 2810 | |||
| 17671622 | 9 | 17 | H | 200 | 241.3 | -60.8 | 2810 | |||
| 17.5x10.5 | 17101001 | 14-17.5 | 9 | 18.5 | A1 | 200.5 | 241.3 | 16.5 | 4450 | |
| 17101002 | 8 | 19 | H | 152 | 203.2 | -11 | 4450 | |||
| 17101003 | 8 | 17 | A26 | 290.5 | 330 | 20 | 4450 | |||
| 17101004 | 8 | 21.5 | A2 | 221 | 275 | 0 | 4450 | |||
| 17101005 | 8 | 21.5 | A2 | 221 | 260 | 90 | 4450 | |||
| 17101006 | 6 | 32 | A5 | 150 | 200 | 35 | 4450 | |||
| 17101010 | 8 | 21.5 | A2 | 221 | 275 | -28.5 | 4450 | |||
| 17101601 | 8 | 17.4 | ø21.6/90° | 273 | 314 | 0 | 4450 | |||
| 17101602 | 8 | 17.5 | ø21.6/90° | 273 | 314 | 4.6 | 4450 | |||
| 17101603 | 9 | 18.3 | 3X45° | 200 | 241.3 | 46 | 4450 | |||
| 17101604 | 8 | 17.5 | ø23/90° | 152.4 | 203.2 | 0 | 4450 | |||
| 17101605 | 8 | 21.5 | ø30/SR22 | 186 | 230 | 35 | 4450 | |||
| 17101606 | 9 | 18.5 | A8 | 201 | 241 | 48 | 4450 | |||
| 17101608 | 9 | 18 | ø90° | 200 | 241.3 | 43 | 4450 | |||
| 17101609 | 8 | 20.5 | A9 | 221 | 260 | 9.7 | 4450 | |||
| 17101610 | 9 | 17 | H | 201.6 | 241.3 | -61.5 | 4450 | |||
| 17101611 | 8 | 20 | ø28.5/SR18 | 220.5 | 275 | -27.5 | 4450 | |||
| 17101612 | 8 | 22 | A2 | 222 | 261.4 | 9.7 | 4450 | |||
| 19.5'' | 19.5x6.75 | 19671001 | 225/70-19.5 | 6 | 32 | B5 | 163 | 222.25 | -135 | 2500 |
| 19.5X8.25 | 19821601 | 8 | 24 | h | 221 | 275 | 165 | 3600 | ||
| 19821602 | 10 | 26 | A37 | 176 | 225 | 50 | 3600 | |||
| 19821603 | 6 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | 0 | 3600 | |||
| 19821604 | 8 | 21.5 | A2 | 161 | 205 | 0 | 3600 | |||
| 19821605 | 10 | 26 | H | 176 | 225 | 160 | 3600 | |||
| 19.5X11.75 | 19111602 | 9 | 17.5 | ø23.5/90° | 201.6 | 241.3 | 41.5 | 4500 | ||
| 19111603 | 8 | 27 | A33 | 221.36 | 275 | 9.9 | 4500 | |||
| 19111604 | 15-19.5 | 10 | 23.8 | A5 | 285 | 335 | 0 | 4500 | ||
| 19111605 | 9 | 23 | H | 202 | 241.3 | -61.5 | 4500 | |||
| 19111607 | 15-19.5 | 10 | 23.5 | ø36/90° | 285 | 335 | -46 | 4500 | ||
| 19111608 | 9 | 17.5 | H | 201.6 | 241.3 | 8.2 | 4500 | |||
| 19111609 | 10 | 24 | H | 281 | 225 | -61.5 | 4500 | |||
| 19111610 | 8 | 16.5 | H | 273 | 314 | -6 | 4500 | |||
| 19111611 | 8 | 23.5 | H | 221 | 275 | -40.5 | 4500 | |||
| 19111612 | 9 | 27 | A33 | 285.5 | 335 | -50.3 | 4500 | |||
| 19111615 | 10 | 24 | ø38/90° | 286 | 335 | -82.25 | 4500 | |||
| 19111616 | 10 | 28 | H | 286 | 335 | -19 | 4500 | |||
| 19111617 | 8 | 20.5 | H | 221 | 275 | 5 | 4500 | |||
| 19.5X13.00 | 19131602 | 10 | 24 | H | 285 | 335 | -40 | 5000 | ||
| 19131603 | 10 | 23.5 | ø36/90° | 285 | 335 | -1 | 5000 | |||
| 19.5X14.00 | 19141604 | 8 | 16.6 | B15 | 152.4 | 203.2 | -40 | 5700 | ||
Fiel a su filosofía centrada en el cliente y la calidad, ATLAPEX se enfoca en soluciones personalizadas para satisfacer las demandas específicas del mercado global. Cada producto se somete a inspecciones estandarizadas y rigurosas pruebas de rendimiento para garantizar durabilidad y estabilidad en condiciones de trabajo extremas. Desde herramientas agrícolas de pequeña escala hasta maquinaria pesada, nuestras ruedas personalizadas de alta gama brindan un soporte firme y confiable para equipos industriales y agrícolas en todo el mundo. Comprometida con la innovación tecnológica continua y la optimización del servicio, ATLAPEX sigue ofreciendo a sus clientes globales soluciones de ruedas y llantas de alta calidad y rentables.
•
• ATLAPEX Specialty Tires And Wheels se enorgullece en presentar su llanta especialmente diseñada para el Cat 777: una solución duradera y de alto rendimiento, diseñada para satisfacer las exigentes demandas del icónico camión volquete todoterreno Cat 777 de Caterpillar. Como fabricante y distribuidor internacional de confianza de neumáticos y llantas especiales desde 2007, combinamos una amplia experiencia en el sector, un estricto control de calidad y técnicas de fabricación avanzadas para ofrecer llantas que se adaptan perfectamente a la potencia y fiabilidad del Cat 777, potenciando sus operaciones mineras con una eficiencia y seguridad inigualables.
• El neumático macizo 14,00-24 con llanta para manipuladoras telescópicas Caterpillar TL1255 es un componente esencial para cualquier obra o entorno industrial. Estos neumáticos macizos están diseñados para ofrecer máxima durabilidad y fiabilidad, lo que los hace ideales para aplicaciones de trabajo pesado.
• ATLAPEX ofrece soluciones integrales de ruedas agrícolas adaptadas a diversos equipos agrícolas, como tractores, cosechadoras, maquinaria de pulverización y riego, remolques para caña de azúcar, cisternas de purín y empacadoras. Ofrecemos ruedas de disco ajustables para las series W, DW, DC y FB.
Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas.