ATLAPEX se enorgullece de ofrecer una gama completa de neumáticos para retroexcavadoras, lo que garantiza que siempre encontrará el tamaño y el patrón perfectos para satisfacer sus necesidades. Nuestra amplia gama de productos garantiza que pueda confiar en nosotros para ofrecerle el neumático adecuado para su retroexcavadora.
Entendemos que las retroexcavadoras se utilizan en una variedad de industrias y aplicaciones, cada una con sus propios requisitos únicos. Es por eso que hemos seleccionado cuidadosamente nuestra oferta de neumáticos para atender a diversas necesidades. Ya sea que trabaje en la construcción, la agricultura, el paisajismo o cualquier otro campo, tenemos el neumático adecuado para usted.
| MEDIDA | PR | TIPO | TRA | Marca | PATRÓN | CANT. 40HC | Aplicación |
| 16.9-24 | 14 | TL | L-4 | ATLAPEX | AT-SKS3 | 120 | Retroexcavadora |
| 16.9-28 | 14 | TL | L-4 | ATLAPEX | AT-SKS3 | 100 | Retroexcavadora |
| 12.5/8-18 | 16 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS5 | Retroexcavadora | |
| 12.5/8-18 | 14 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS5 | Retroexcavadora | |
| 16.9-28 | 14 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS5 | Retroexcavadora | |
| 10.5/80-18 | 10 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKF1 | 420 | Retroexcavadora |
| 12.5/80-18 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKF1 | 350 | Retroexcavadora |
| 12.5/80-18 | 16 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKF1 | 320 | Retroexcavadora |
| 11L-15 | 10 | TL | F3 | ATLAPEX | AT-BKF2 | 500 | Retroexcavadora |
| 11L-16 | 12 | TL | F3 | ATLAPEX | AT-BKF2 | 510 | Retroexcavadora |
| 12.5/80-18 | 14 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS4 | 320 | Retroexcavadora |
| 12.5/80-18 | 16 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS4 | 320 | Retroexcavadora |
| 11L-16 | 14 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS4 | 470 | Retroexcavadora |
| 15.5/80-24 (400/80-24) | 16 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-MT1 M | 150 | Retroexcavadora |
| 15.5/80-24 (400/80-24) | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-MT1 | 150 | Retroexcavadora |
| 15.5/80-24 (400/80-24) | 16 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-MT1 | 150 | Retroexcavadora |
| 14.9-24 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKR1 | 130 | Retroexcavadora |
| 17.5L-24 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKR1 | 120 | Retroexcavadora |
| 18.4-24 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKR1 | 110 | Retroexcavadora |
| 21L-24 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKR1 | 85 | Retroexcavadora |
| 21L-24 | 16 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKR1 | 85 | Retroexcavadora |
| 16.9-24 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKR1B | 130 | Retroexcavadora |
| 16.9-28 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKR1B | 120 | Retroexcavadora |
| 19.5L-24 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKR1B | 105 | Retroexcavadora |
| 18.4-26 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKR1B | 100 | Retroexcavadora |
| 16.9-28-12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M03 | Retroexcavadora | ||
| 16.9-28-14 | 14 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M03 | Retroexcavadora | |
| 16.9-30 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M03 | Retroexcavadora | |
| 16.9-30 | 14 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M03 | Retroexcavadora | |
| 18.4-26-12 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M03 | Retroexcavadora | |
| 18.4-26-16 | 16 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M03 | Retroexcavadora | |
| 18.4-30-12 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M03 | Retroexcavadora | |
| 18.4-30 | 14 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M03 | Retroexcavadora | |
| 12.5/80-18 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M01 | 320 | Retroexcavadora |
| 12.5/80-18 | 16 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M01 | 320 | Retroexcavadora |
| 14.9-24-12 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M01 | Retroexcavadora | |
| 18.4-28-12 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M01 | Retroexcavadora | |
| 16.9-24-12 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M01 | Retroexcavadora | |
| 16.9-28-12 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M01 | Retroexcavadora | |
| 16.9-28-14 | 14 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M01 | Retroexcavadora | |
| 18.4-26-12 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M01 | Retroexcavadora | |
| 18.4-26-16 | 16 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-M01 | Retroexcavadora | |
| 405/70-20 | 16 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-MT1 | 170 | Retroexcavadora |
| 405/70-24 | 16 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-MT1 | 180 | Retroexcavadora |
| 405/70-20 (16/70-20) | 14 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-MT2 | 170 | Retroexcavadora |
| 405/70-24 (16/70-24) | 14 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-MT2 | 180 | Retroexcavadora |
| 16.9-24 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKR1A | 130 | Retroexcavadora |
| 16.9-28 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKR1A | 120 | Retroexcavadora |
| 18.4-26 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKR1A | 100 | Retroexcavadora |
| 19.5L-24 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-BKR2 | 105 | Retroexcavadora |
| 19.5L-24 | 12 | TL | R4 | ATLAPEX | AT-SKS4 | 100 | Retroexcavadora |
Nuestros neumáticos para retroexcavadoras vienen en una amplia variedad de tamaños, lo que garantiza que pueda encontrar el ajuste perfecto para su equipo. Entendemos la importancia de contar con el tamaño de neumático correcto para asegurar un rendimiento y una seguridad óptimos. Con nuestra amplia gama de opciones, puede confiar en que siempre encontrará el tamaño adecuado para su retroexcavadora.
Además de ofrecer una amplia variedad de tamaños, también ofrecemos diversos diseños de huella para elegir. Las diferentes aplicaciones requieren distintos diseños de banda de rodadura para maximizar el rendimiento y la eficiencia. Nuestra selección incluye diseños creados para brindar una tracción, estabilidad y durabilidad superiores. Sin importar el terreno o las condiciones en las que trabaje, tenemos el diseño de huella adecuado para realizar el trabajo.
En ATLAPEX, estamos comprometidos a ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad que satisfagan sus necesidades específicas. Nuestros neumáticos para retroexcavadoras están diseñados y fabricados utilizando la última tecnología y materiales de la más alta calidad. Entendemos que la confiabilidad y la durabilidad son cruciales en entornos de trabajo exigentes, y nuestros neumáticos están construidos para soportar las condiciones más difíciles.
![]()
Con ATLAPEX, puede tener la tranquilidad de saber que siempre tendrá disponible el tamaño y diseño de neumático para retroexcavadora adecuado. Nuestra extensa gama de productos garantiza que pueda encontrar el neumático perfecto para optimizar el rendimiento de su equipo. Confíe en ATLAPEX para todas sus necesidades de neumáticos para retroexcavadoras.
¿Quién es ATLAPEX Llantas y Ruedas Especiales?